Klein dieselgenerator
Kort beskrywing:
Belangrikste kenmerke van MTU-dieselgeneratorstelle: 1. V-vormige rangskikking met 'n 90°-hoek, waterverkoelde vierslag, uitlaatgas-turbo-aangejaag en tussenverkoel. 2. Die 2000-reeks gebruik elektronies beheerde eenheidsinspuiting, terwyl die 4000-reeks 'n gemeenskaplike spoor-inspuitstelsel gebruik. 3. Gevorderde elektroniese bestuurstelsel (MDEC/ADEC), uitstekende ECU-alarmfunksie en 'n selfdiagnostiese stelsel wat meer as 300 enjinfoutkodes kan opspoor. 4. Die 4000-reeks enjins het 'n outomatiese silinder...
Kleinskaalse eenhede verwys hoofsaaklik na kragopwekkers met krag onder 30 kW. Die kragbronne word gekies uit bekende plaaslike handelsmerke soos Changzhou Diesel Engine Factory en Weifang Diesel Engine Factory. Hulle word wyd gebruik in landelike gebiede, myne, huishoudings, restaurante, ens.
Belangrikste parameters van die klein dieselgeneratorstel:
| Eenheidsmodel | uitsetkrag (kw) | stroom (A) | Dieselenjinmodel | silinders Aantal | Silinderdiameter * Slag (mm) | gasverplasing (L) | brandstofverbruikstempo g/kw.h | Eenheidsgrootte mm L×B×H | 机组重量 Eenheidsgewig kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Klein lugverkoelde dieselgeneratorstel
Die klein lugverkoelde dieselgeneratorstel is kompak in grootte, liggewig en het lae brandstofverbruik. Dit is geskik vir gebruik in huishoudings, supermarkte, kantoorgeboue, klein fabrieke, ens.
Belangrikste parameters van die klein lugverkoelde dieselgeneratorstel:
| 机组型号 Eenheidsmodel | 输出功率 uitsetkrag (kw) | 电流 stroom (A) | 柴油机型号 Dieselenjinmodel | 缸数 silinders Aantal. | 缸径*行程Silinder deursnee * Slag (mm) | 排气量 gasverplasing (L) | 燃油消耗率 brandstofverbruikstempo g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Enkel silinder | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Enkel silinder | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Enkel silinder | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Enkel silinder | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Enkel silinder | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Enkel silinder | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Enkel silinder | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Enkel silinder | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Enkel silinder | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Tweeling-silinder | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Tweeling-silinder | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Tweeling-silinder | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Tweeling-silinder | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Tweeling-silinder | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Tweeling-silinder | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Tweeling-silinder | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Tweeling-silinder | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Die bogenoemde tegniese parameters het 'n frekwensie van 50Hz, 'n nominale spanning van 400/230V, 'n arbeidsfaktor van 0.8, en 'n verbindingsmetode van 3-fase 4-draad. Die 60Hz-kragopwekker kan aangepas word volgens die spesiale behoeftes van kliënte.
2. Hierdie parametertabel is slegs vir verwysing. Enige veranderinge sal nie afsonderlik in kennis gestel word nie.






