ছোট ডিজেল জেনারেটর
ছোট বিবরণ:
MTU ডিজেল জেনারেটর সেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য: ১. ৯০° কোণ সহ V-আকৃতির বিন্যাস, জল-শীতল চার-স্ট্রোক, এক্সহস্ট গ্যাস টার্বোচার্জড এবং আন্তঃশীতল। ২. ২০০০ সিরিজটি ইলেকট্রনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ইউনিট ইনজেকশন গ্রহণ করে, যেখানে ৪০০০ সিরিজটি একটি সাধারণ রেল ইনজেকশন সিস্টেম ব্যবহার করে। ৩. উন্নত ইলেকট্রনিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (MDEC/ADEC), অসাধারণ ECU অ্যালার্ম ফাংশন এবং ৩০০ টিরও বেশি ইঞ্জিন ফল্ট কোড সনাক্ত করতে সক্ষম একটি স্ব-নির্ণয় ব্যবস্থা। ৪. ৪০০০ সিরিজের ইঞ্জিনগুলিতে একটি স্বয়ংক্রিয় সিলি...
ছোট-স্কেল ইউনিট বলতে মূলত ৩০ কিলোওয়াটের কম শক্তি সম্পন্ন জেনারেটর বোঝায়। বিদ্যুৎ উৎসগুলি চাংঝো ডিজেল ইঞ্জিন কারখানা এবং ওয়েইফাং ডিজেল ইঞ্জিন কারখানার মতো সুপরিচিত দেশীয় ব্র্যান্ডগুলি থেকে নির্বাচিত হয়। এগুলি গ্রামীণ এলাকা, খনি, পরিবার, রেস্তোরাঁ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
ছোট ডিজেল জেনারেটর সেটের প্রধান পরামিতি:
| ইউনিট মডেল | আউটপুট শক্তি (কিলোওয়াট) | বর্তমান (ক) | ডিজেল ইঞ্জিন মডেল | সিলিন্ডারের পরিমাণ। | সিলিন্ডার ব্যাস * স্ট্রোক (মিমি) | গ্যাস স্থানচ্যুতি (ঠ) | জ্বালানি খরচের হার গ্রাম/কিলোওয়াট.ঘন্টা | ইউনিটের আকার মিমি L × W × H | 机组重量 একক ওজন কেজি | |
|
| KW | কেভিএ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| জেএইচসি-৩জিএফ | 3 | ৩.৭৫ | ৫.৪ | এস১৭৫এম | ১ | ৭৫/৮০ | ১.২ | ২১০ | ১০০০×৪৮০×৮০০ | ৩০০ |
| জেএইচসি-৫জিএফ | 5 | ৬.২৫ | 9 | এস১৮০এম | ১ | ৮০/৮০ | ১.২ | ২১০ | ১১০০×৬০০×৮০০ | ৩০০ |
| জেএইচসি-৮জিএফ | 8 | 10 | ১৪.৪ | এস১৯৫এম | ১ | ৯৫/১১৫ | ১.৬৩ | ২৬৫.২ | ১১৫০×৬৫০×৯০০ | ৩৩০ |
| জেএইচসি-১০জিএফ | 10 | ১২.৫ | 18 | এস১১০০এম | ১ | ১০০/১১৫ | ১.৬৩ | ২৬৫.২ | ১২০০×৬৫০×৯০০ | ৩৪০ |
| জেএইচসি-১২জিএফ | 12 | 15 | ২১.৬ | এস১১১০এম | ১ | ১১০/১১৫ | ১.৬৩ | ২৬৫.২ | ১২০০×৬৫০×৯০০ | ৩৫০ |
| জেএইচসি-১৫জিএফ | 15 | 20 | ২৮.৮ | এস১১১৫এম | ১ | ১১৫/১১৫ | ১.৬৩ | ২৬৫.২ | ১৩০০×৭০০×৯০০ | ৪৬০ |
| জেএইচসি-২০জিএফ | 20 | 25 | 36 | L28M সম্পর্কে | ১ | ১২৮/১১৫ | ১.৬ | ২৬৫.২ | ১৩৫০×৭৫০×৯৫০ | ৪৮০ |
| জেএইচসি-২২জিএফ | 22 | ২৭.৫ | ৩৯.৬ | L32M সম্পর্কে | ১ | ১৩২/১১৫ | ১.৬ | ২৬৫.২ | ১৩৫০×৭৫০×৯৫০ | ৪৯০ |
ছোট এয়ার-কুলড ডিজেল জেনারেটর সেট
ছোট এয়ার-কুলড ডিজেল জেনারেটর সেটটি আকারে কমপ্যাক্ট, হালকা এবং কম জ্বালানি খরচ করে। এটি পরিবার, সুপারমার্কেট, অফিস ভবন, ছোট কারখানা ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
ছোট এয়ার-কুলড ডিজেল জেনারেটর সেটের প্রধান পরামিতি:
| 机组型号 ইউনিট মডেল | 输出功率 আউটপুট শক্তি (কিলোওয়াট) | 电流 বর্তমান (ক) | 柴油机型号 ডিজেল ইঞ্জিন মডেল | 缸数সিলিন্ডারের পরিমাণ। | 缸径*行程সিলিন্ডার ব্যাস * স্ট্রোক(মিমি) | 排气量 গ্যাস স্থানচ্যুতি (ঠ) | 燃油消耗率 জ্বালানি খরচের হার গ্রাম/কিলোওয়াট.ঘন্টা | |
| KW | কেভিএ | |||||||
| জেএইচএফ-১.৫জিএফ | ১.৫ | ১.৮৭৫ | ২.৭ | একক সিলিন্ডার | ১৭০ফ | ৭৮*৬২ | ৬৬০*৪৮০*৫৩০ | 63 |
| জেএইচএফ-২জিএফ | 2 | ২.৫ | ৩.৬ | একক সিলিন্ডার | ১৭৮ফ | ৭৮*৬২ | ৭০০*৪৮০*৫১০ | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | ২.৫ | ৩.৬ | একক সিলিন্ডার | ১৭৮ফ | ৭৮*৬২ | ৯৪০*৫৫৫*৭৮০ | ১৫০ |
| জেএইচএফ-৩জিএফ | 3 | ৩.৭৫ | ৫.৪ | একক সিলিন্ডার | ১৭৮এফএ | ৭৮*৬৪ | ৭০০*৪৮০*৫১০ | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | ৩.৭৫ | ৫.৪ | একক সিলিন্ডার | ১৭৮এফএ | ৭৮*৬৪ | ৯৪০*৫৫৫*৭৮০ | ১৫০ |
| জেএইচএফ-৪জিএফ | 4 | 5 | ৭.২ | একক সিলিন্ডার | ১৮৬ফ | ৮৬*৭০ | ৭৫৫*৫২০*৬২৫ | ১০৩ |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | ৭.২ | একক সিলিন্ডার | ১৮৬ফ | ৮৬*৭০ | ৯৬০*৫৫৫*৭৮০ | ১৭৫ |
| জেএইচএফ-৫জিএফ | ৪.২ | ৫.২৫ | ১৮.৩ | একক সিলিন্ডার | ১৮৬এফএ | ৮৬*৭২ | ৭৫৫*৫২০*৬২৫ | ১০৪ |
| JHF-5GF-静 | ৪.২ | ৫.২৫ | ১৮.৩ | একক সিলিন্ডার | ১৮৬এফএ | ৮৬*৭২ | ৯৬০*৫৫৫*৭৮০ | ১৭৫ |
| জেএইচএফ-৮জিএফ | 8 | 10 | ১৪.৪ | টুইন-সিলিন্ডার | আর২ভি৮২০ | ৮৬*৭০ | ৮৭০*৬৩০*৭০০ | ১৯৫ |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | ১৪.৪ | টুইন-সিলিন্ডার | আর২ভি৮২০ | ৮৬*৭০ | ১০৪০*৬৬০*৭৪০ | ২৪৫ |
| জেএইচএফ-৯জিএফ | 9 | ১১.২৫ | ১৬.২ | টুইন-সিলিন্ডার | আর২ভি৮৪০ | ৮৬*৭২ | ৮৭০*৬৩০*৭০০ | ১৯৫ |
| JHF-9GF-静 | 9 | ১১.২৫ | ১৬.২ | টুইন-সিলিন্ডার | আর২ভি৮৪০ | ৮৬*৭২ | ১০৪০*৬৬০*৭৪০ | ২৪৫ |
| জেএইচএফ-১০জিএফ | 10 | ১২.৫ | 18 | টুইন-সিলিন্ডার | আর২ভি৮৭০ | ৮৮*৭২ | ৮৭০*৬৩০*৭০০ | ১৯৫ |
| JHF-10GF-静 | 10 | ১২.৫ | 18 | টুইন-সিলিন্ডার | আর২ভি৮৭০ | ৮৮*৭২ | ১০৪০*৬৬০*৭৪০ | ২৪৫ |
| জেএইচএফ-১২জিএফ | 15 | 12 | ২১.৬ | টুইন-সিলিন্ডার | আর২ভি৯১০ | ৮৮*৭৫ | ৮৭০*৬৩০*৭০০ | ১৯৫ |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | ২১.৬ | টুইন-সিলিন্ডার | আর২ভি৯১০ | ৮৮*৭৫ | ১০৪০*৬৬০*৭৪০ | ২৪৮ |
1. উপরের প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলির ফ্রিকোয়েন্সি 50Hz, রেটেড ভোল্টেজ 400/230V, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8 এবং 3-ফেজ 4-তারের সংযোগ পদ্ধতি রয়েছে। 60Hz জেনারেটরটি গ্রাহকদের বিশেষ চাহিদা অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
২. এই প্যারামিটার টেবিলটি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। কোনও পরিবর্তন আলাদাভাবে জানানো হবে না।






