Generadur diesel bach
Disgrifiad Byr:
Prif nodweddion setiau generadur diesel MTU: 1. Trefniant siâp V gydag ongl 90°, injan pedwar strôc wedi'i hoeri â dŵr, nwy gwacáu wedi'i dyrbo-wefru, ac wedi'i rhyng-oeri. 2. Mae cyfres 2000 yn mabwysiadu chwistrelliad uned a reolir yn electronig, tra bod cyfres 4000 yn defnyddio system chwistrellu rheilffordd gyffredin. 3. System reoli electronig uwch (MDEC/ADEC), swyddogaeth larwm ECU ragorol, a system hunan-ddiagnostig sy'n gallu canfod dros 300 o godau nam injan. 4. Mae gan beiriannau cyfres 4000 silindr awtomatig...
Mae unedau ar raddfa fach yn cyfeirio'n bennaf at generaduron â phŵer islaw 30KW. Dewisir y ffynonellau pŵer o frandiau domestig adnabyddus fel Changzhou Diesel Engine Factory a Weifang Diesel Engine Factory. Fe'u defnyddir yn helaeth mewn ardaloedd gwledig, mwyngloddiau, cartrefi, bwytai, ac ati.
Prif baramedrau'r set generadur diesel bach:
| Model Uned | pŵer allbwn (kw) | cerrynt (A) | Model injan diesel | silindrau Nifer. | Diamedr y silindr * Strôc (mm) | dadleoli nwy (L) | cyfradd defnydd tanwydd g/kw.awr | Maint yr uned mm H×L×U | 机组重量 Pwysau uned kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Set generadur diesel bach wedi'i oeri ag aer
Mae'r set generadur diesel bach sy'n cael ei oeri ag aer yn gryno o ran maint, yn ysgafn ac mae ganddi ddefnydd isel o danwydd. Mae'n addas i'w ddefnyddio mewn cartrefi, archfarchnadoedd, adeiladau swyddfa, ffatrïoedd bach, ac ati.
Prif baramedrau'r set generadur diesel bach wedi'i oeri ag aer:
| 机组型号 Model Uned | 输出功率 pŵer allbwn (kw) | 电流 cerrynt (A) | 柴油机型号 Model injan diesel | 缸数silindrau Qty. | 缸 径*行程 Diamedr silindr * Strôc (mm) | 排气量 dadleoli nwy (L) | 燃油消耗率 cyfradd defnydd tanwydd g/kw.awr | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Silindr sengl | 170F | 78*62 | 660 * 480 * 530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Silindr sengl | 178F | 78*62 | 700 * 480 * 510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Silindr sengl | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Silindr sengl | 178FA | 78*64 | 700 * 480 * 510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Silindr sengl | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Silindr sengl | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Silindr sengl | 186F | 86*70 | 960 * 555 * 780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silindr sengl | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silindr sengl | 186FA | 86*72 | 960 * 555 * 780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Silindr deuol | R2V820 | 86*70 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Silindr deuol | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Silindr deuol | R2V840 | 86*72 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Silindr deuol | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silindr deuol | R2V870 | 88*72 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Silindr deuol | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silindr deuol | R2V910 | 88*75 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Silindr deuol | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Mae gan y paramedrau technegol uchod amledd o 50Hz, foltedd graddedig o 400/230V, ffactor pŵer o 0.8, a dull cysylltu 3-gam 4-gwifren. Gellir addasu'r generadur 60Hz yn ôl anghenion arbennig cwsmeriaid.
2. At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r tabl paramedr hwn. Ni fydd unrhyw newidiadau'n cael eu hysbysu ar wahân.






