Kleiner Dieselgenerator
Kurzbeschreibung:
Hauptmerkmale der MTU-Dieselgeneratoren: 1. V-förmige Anordnung mit 90°-Winkel, wassergekühlter Viertaktmotor, Abgasturbolader und Ladeluftkühler. 2. Die Baureihe 2000 verfügt über eine elektronisch gesteuerte Einzeleinspritzung, die Baureihe 4000 über ein Common-Rail-Einspritzsystem. 3. Fortschrittliches elektronisches Managementsystem (MDEC/ADEC), hervorragende ECU-Alarmfunktion und ein Selbstdiagnosesystem, das über 300 Motorfehlercodes erkennt. 4. Die Motoren der Baureihe 4000 verfügen über eine automatische Zylinderabschaltung…
Kleinaggregate sind hauptsächlich Generatoren mit einer Leistung unter 30 kW. Die Antriebsquellen stammen von namhaften chinesischen Herstellern wie der Changzhou Diesel Engine Factory und der Weifang Diesel Engine Factory. Sie finden breite Anwendung in ländlichen Gebieten, Bergwerken, Privathaushalten, Restaurants usw.
Hauptparameter des kleinen Dieselgeneratorsatzes:
| Einheitenmodell | Ausgangsleistung (kW) | Stromstärke (A) | Dieselmotormodell | Zylinderanzahl | Zylinderdurchmesser * Hub (mm) | Gasverdrängung (L) | Kraftstoffverbrauch g/kW·h | Einheitengröße mm L×B×H | 机组重量 Stückgewicht kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6,25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1,63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12,5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1,63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1,63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28,8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1,63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27,5 | 39,6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Kleiner luftgekühlter Dieselgenerator
Das kleine, luftgekühlte Dieselaggregat ist kompakt, leicht und verbrauchsarm. Es eignet sich für den Einsatz in Privathaushalten, Supermärkten, Bürogebäuden, kleinen Fabriken usw.
Hauptparameter des kleinen luftgekühlten Dieselgeneratorsatzes:
| 机组型号 Einheitenmodell | 输出功率 Ausgangsleistung (kW) | 电流 Stromstärke (A) | 柴油机型号 Dieselmotormodell | 缸数Zylinder Menge. | 缸径*行程Zylinderdurchmesser * Hub(mm) | 排气量 Gasverdrängung (L) | 燃油消耗率 Kraftstoffverbrauch g/kW·h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1,5 | 1,875 | 2.7 | Einzylinder | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2,5 | 3.6 | Einzylinder | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2,5 | 3.6 | Einzylinder | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | Einzylinder | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3,75 | 5.4 | Einzylinder | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Einzylinder | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Einzylinder | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5,25 | 18.3 | Einzylinder | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5,25 | 18.3 | Einzylinder | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Zweizylinder | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Zweizylinder | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11,25 | 16.2 | Zweizylinder | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11,25 | 16.2 | Zweizylinder | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12,5 | 18 | Zweizylinder | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12,5 | 18 | Zweizylinder | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Zweizylinder | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Zweizylinder | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Die oben genannten technischen Parameter umfassen eine Frequenz von 50 Hz, eine Nennspannung von 400/230 V, einen Leistungsfaktor von 0,8 und einen 3-Phasen-4-Leiter-Anschluss. Der 60-Hz-Generator kann kundenspezifisch angepasst werden.
2. Diese Parametertabelle dient nur als Referenz. Änderungen werden nicht gesondert mitgeteilt.






