Pequeño generador diésel
Descripción breve:
Características principales de los grupos electrógenos diésel MTU: 1. Disposición en V con un ángulo de 90°, motor de cuatro tiempos refrigerado por agua, turboalimentado por gases de escape e intercooler. 2. La serie 2000 incorpora inyección unitaria controlada electrónicamente, mientras que la serie 4000 utiliza un sistema de inyección common rail. 3. Sistema avanzado de gestión electrónica (MDEC/ADEC), excelente función de alarma de la ECU y un sistema de autodiagnóstico capaz de detectar más de 300 códigos de avería del motor. 4. Los motores de la serie 4000 cuentan con un sistema automático de cilindrada...
Las unidades de pequeña escala se refieren principalmente a generadores con una potencia inferior a 30 kW. Las fuentes de energía provienen de marcas nacionales reconocidas, como Changzhou Diesel Engine Factory y Weifang Diesel Engine Factory. Se utilizan ampliamente en zonas rurales, minas, hogares, restaurantes, etc.
Parámetros principales del pequeño grupo electrógeno diésel:
| Modelo de unidad | potencia de salida (kw) | corriente(A) | Modelo de motor diésel | Cilindros Cant. | Diámetro del cilindro * Carrera (mm) | desplazamiento de gas (L) | tasa de consumo de combustible g/kw.h | Tamaño de la unidad mm Largo × Ancho × Alto | 机组重量 Peso unitario kilogramo | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Pequeño grupo electrógeno diésel refrigerado por aire
El pequeño grupo electrógeno diésel refrigerado por aire es compacto, ligero y de bajo consumo de combustible. Es ideal para hogares, supermercados, oficinas, pequeñas fábricas, etc.
Parámetros principales del pequeño generador diésel refrigerado por aire:
| 机组型号 Modelo de unidad | 输出功率 potencia de salida (kw) | 电流 corriente(A) | 柴油机型号 Modelo de motor diésel | 缸数 cilindros Cant. | 缸径*行程Diámetro del cilindro * Carrera(mm) | 排气量 desplazamiento de gas (L) | 燃油消耗率 tasa de consumo de combustible g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Cilindro único | 170 °F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Cilindro único | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Cilindro único | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Cilindro único | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Cilindro único | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Cilindro único | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Cilindro único | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Cilindro único | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Cilindro único | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Bicilíndrico | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Bicilíndrico | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Bicilíndrico | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Bicilíndrico | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Bicilíndrico | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Bicilíndrico | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Bicilíndrico | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Bicilíndrico | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Los parámetros técnicos mencionados tienen una frecuencia de 50 Hz, una tensión nominal de 400/230 V, un factor de potencia de 0,8 y un método de conexión trifásico de 4 hilos. El generador de 60 Hz se puede personalizar según las necesidades específicas del cliente.
2. Esta tabla de parámetros es solo de referencia. Los cambios no se notificarán por separado.






