Väike diiselgeneraator
Lühike kirjeldus:
MTU diiselgeneraatorite peamised omadused: 1. V-kujuline paigutus 90° nurga all, vesijahutusega neljataktiline, heitgaaside turboülelaadimisega ja vahejahutiga. 2. 2000 seeria kasutab elektrooniliselt juhitavat sissepritset, samas kui 4000 seeria kasutab ühisanumsissepritset. 3. Täiustatud elektrooniline juhtimissüsteem (MDEC/ADEC), silmapaistev ECU häirefunktsioon ja enesediagnostika süsteem, mis suudab tuvastada üle 300 mootori veakoodi. 4. 4000 seeria mootoritel on automaatne silindrite...
Väikesemahuliste üksuste all peetakse silmas peamiselt generaatoreid võimsusega alla 30 kW. Toiteallikad valitakse tuntud kodumaiste kaubamärkide, näiteks Changzhou Diesel Engine Factory ja Weifang Diesel Engine Factory, hulgast. Neid kasutatakse laialdaselt maapiirkondades, kaevandustes, kodumajapidamistes, restoranides jne.
Väikese diiselgeneraatori komplekti peamised parameetrid:
| Ühiku mudel | väljundvõimsus (kW) | voolutugevus (A) | Diiselmootori mudel | Silindrite kogus | Silindri läbimõõt * Käik (mm) | gaasi nihe (L) | kütusekulu määr g/kw.h | Ühiku suurus mm P × L × K | 机组重量 Ühiku kaal kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000 × 480 × 800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100 × 600 × 800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265,2 | 1150 × 650 × 900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265,2 | 1200 × 650 × 900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265,2 | 1200 × 650 × 900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265,2 | 1300 × 700 × 900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265,2 | 1350 × 750 × 950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27,5 | 39,6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265,2 | 1350 × 750 × 950 | 490 |
Väike õhkjahutusega diiselgeneraatori komplekt
Väike õhkjahutusega diiselgeneraatori komplekt on kompaktse suurusega, kerge ja väikese kütusekuluga. See sobib kasutamiseks kodumajapidamistes, supermarketites, kontorihoonetes, väikestes tehastes jne.
Väikese õhkjahutusega diiselgeneraatori peamised parameetrid:
| 机组型号 Ühiku mudel | 输出功率 väljundvõimsus (kW) | 电流 voolutugevus (A) | 柴油机型号 Diiselmootori mudel | 缸数silindrid Kogus. | 缸径*行程Silindri läbimõõt * Käik (mm) | 排气量 gaasi nihe (L) | 燃油消耗率 kütusekulu määr g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Ühesilindriline | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Ühesilindriline | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Ühesilindriline | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Ühesilindriline | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Ühesilindriline | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Ühesilindriline | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Ühesilindriline | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Ühesilindriline | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Ühesilindriline | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Kahesilindriline | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Kahesilindriline | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Kahesilindriline | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Kahesilindriline | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Kahesilindriline | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Kahesilindriline | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Kahesilindriline | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Kahesilindriline | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Ülaltoodud tehniliste parameetrite kohaselt on sagedus 50 Hz, nimipinge 400/230 V, võimsustegur 0,8 ja ühendusviis 3-faasiline 4-juhtmeline. 60 Hz generaatorit saab kohandada vastavalt klientide erivajadustele.
2. See parameetrite tabel on ainult viitamiseks. Muudatustest eraldi ei teavitata.






