Pieni dieselgeneraattori
Lyhyt kuvaus:
MTU-dieselgeneraattoreiden pääominaisuudet: 1. V-muotoinen järjestely 90° kulmassa, vesijäähdytteinen, pakokaasuturboahdettu ja välijäähdytetty nelitahtimoottori. 2. 2000-sarjassa käytetään elektronisesti ohjattua yksikköruiskutusta, kun taas 4000-sarjassa käytetään yhteispaineruiskutusta. 3. Edistynyt elektroninen hallintajärjestelmä (MDEC/ADEC), erinomainen ECU-hälytystoiminto ja itsediagnostiikkajärjestelmä, joka pystyy havaitsemaan yli 300 moottorin vikakoodia. 4. 4000-sarjan moottoreissa on automaattinen sylinteri...
Pienimuotoisilla yksiköillä tarkoitetaan pääasiassa alle 30 kW:n generaattoreita. Virtalähteet valitaan tunnetuilta kotimaisilta tuotemerkeiltä, kuten Changzhou Diesel Engine Factory ja Weifang Diesel Engine Factory. Niitä käytetään laajalti maaseudulla, kaivoksissa, kotitalouksissa, ravintoloissa jne.
Pienen dieselgeneraattorin pääparametrit:
| Yksikkömalli | lähtöteho (kW) | virta (A) | Dieselmoottorimalli | sylinterit Määrä | Sylinterin halkaisija * Isku (mm) | kaasun tilavuus (L) | polttoaineenkulutus g/kw.h | Yksikön koko mm P × L × K | 机组重量 Yksikköpaino kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000 × 480 × 800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100 × 600 × 800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265,2 | 1150 × 650 × 900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265,2 | 1200 × 650 × 900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265,2 | 1200 × 650 × 900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265,2 | 1300 × 700 × 900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265,2 | 1350 × 750 × 950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265,2 | 1350 × 750 × 950 | 490 |
Pieni ilmajäähdytteinen dieselgeneraattori
Pieni ilmajäähdytteinen dieselgeneraattori on kooltaan kompakti, kevyt ja kuluttaa vähän polttoainetta. Se sopii käytettäväksi kotitalouksissa, supermarketeissa, toimistorakennuksissa, pienissä tehtaissa jne.
Pienen ilmajäähdytteisen dieselgeneraattorin pääparametrit:
| 机组型号 Yksikkömalli | 输出功率 lähtöteho (kW) | 电流 virta (A) | 柴油机型号 Dieselmoottorimalli | 缸数sylinterit Kpl. | 缸径*行程Sylinterin halkaisija * Isku (mm) | 排气量 kaasun tilavuus (L) | 燃油消耗率 polttoaineenkulutus g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Yksisylinterinen | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Yksisylinterinen | 178F | 78*62 | 700 * 480 * 510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Yksisylinterinen | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Yksisylinterinen | 178FA | 78*64 | 700 * 480 * 510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Yksisylinterinen | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Yksisylinterinen | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Yksisylinterinen | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Yksisylinterinen | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Yksisylinterinen | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Kaksisylinterinen | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Kaksisylinterinen | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Kaksisylinterinen | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Kaksisylinterinen | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Kaksisylinterinen | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Kaksisylinterinen | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Kaksisylinterinen | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Kaksisylinterinen | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Yllä mainittujen teknisten parametrien taajuus on 50 Hz, nimellisjännite 400/230 V, tehokerroin 0,8 ja liitäntätapa 3-vaiheinen 4-johdin. 60 Hz:n generaattoria voidaan räätälöidä asiakkaiden erityistarpeiden mukaan.
2. Tämä parametritaulukko on vain viitteellinen. Muutoksista ei ilmoiteta erikseen.






