Riaghlaiche Bholtaids Fèin-ghluasadach Aon-ìre Ingearach
Tuairisgeul Goirid:
Feartan Bholtaids inntrigidh aon-ìre 160V-250V/100V-260V Tricead 50Hz/60Hz Bholtaids toraidh aon-ìre 0.5KVA-3KVA 220V agus 110V 5KVA-30KVA 220V (faodar bholtaids eile a ghnàthachadh) Ùine atharrachail <1s (nuair a bhios atharrachadh 10% air bholtaids inntrigidh) Teòthachd àrainneachdail -5℃~+40℃ Saobhadh cruth-tonn Gun shaobhadh cruth-tonn a bharrachd Factar cumhachd luchd 0.8 Cruinneas seasmhachd bholtaids 220V±3% 110V±6% Neart dielectric 1500V/1min Frith-aghaidh insulation ≥2MΩ Seòrsa...
Togalaichean
| Bholtaids inntrigidh aon-ìre | 160V-250V/100V-260V | Tricead | 50Hz/60Hz |
| Bholtachd toraidh aon-ìre | 0.5KVA-3KVA 220V agus 110V 5KVA-30KVA 220V (tha gnàthachadh bholtaids eile ri fhaighinn) | Ùine atharrachail | <1s (nuair a bhios atharrachadh 10% air bholtaids an cuir-a-steach) |
| Teòthachd àrainneachdail | -5℃~+40℃ | ||
| Saobhadh tonn-chruth | Gun saobhadh tonn-tonn a bharrachd | ||
| Factar cumhachd luchdaidh | 0.8 | ||
| Cruinneas seasmhachd bholtaids | 220V ± 3% 110V ± 6% | Neart dielectric | 1500V/1min |
| Frith-aghaidh insulation | ≥2MΩ |
Sònrachadh seòrsa
| Seòrsa | Sònrachadh (KVA) | Meud an toraidh D×L×À (cm) | Meud a’ phacaid D×L×À (cm) | Meud | Raon Ion-chuir |
| Aon-ìre dà-uèir (seòrsa deasg) | SVC-5 | 28 × 31 × 44.5 | 36 × 40 × 53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33 × 33 × 56 | 39 × 42 × 60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33 × 33 × 56 | 39 × 42 × 60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35 × 36.5 × 64.5 | 42.5 × 45 × 72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35.5 × 39 × 77 | 43 × 47 × 84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42 × 46 × 83 | 49 × 52.5 × 91.5 | 1 | 160-250V |
Dealbh






