Xerador diésel pequeno
Descrición curta:
Principais características dos grupos electróxenos diésel MTU: 1. Disposición en forma de V cun ángulo de 90°, catro tempos refrixerados por auga, turboalimentados por gases de escape e intercooler. 2. A serie 2000 adopta a inxección unitaria controlada electronicamente, mentres que a serie 4000 usa un sistema de inxección common rail. 3. Sistema avanzado de xestión electrónica (MDEC/ADEC), excelente función de alarma da ECU e un sistema de autodiagnóstico capaz de detectar máis de 300 códigos de fallo do motor. 4. Os motores da serie 4000 teñen un cilindro automático...
As unidades a pequena escala refírense principalmente a xeradores con potencia inferior a 30 kW. As fontes de enerxía escóllense de marcas nacionais coñecidas como Changzhou Diesel Engine Factory e Weifang Diesel Engine Factory. Son amplamente utilizados en zonas rurais, minas, fogares, restaurantes, etc.
Parámetros principais do pequeno grupo electróxeno diésel:
| Modelo de unidade | potencia de saída (kW) | corrente (A) | Modelo de motor diésel | cilindros Cantidade | Diámetro do cilindro * Carrera (mm) | desprazamento de gas (L) | taxa de consumo de combustible g/kWh | Tamaño da unidade mm L×A×A | 机组重量 Peso unitario kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6,25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100 × 600 × 800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1,63 | 265.2 | 1150 × 650 × 900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12,5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1,63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21,6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1,63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28,8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1,63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27,5 | 39,6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Grupo electróxeno diésel pequeno refrixerado por aire
O pequeno grupo electróxeno diésel refrixerado por aire é compacto, lixeiro e ten un baixo consumo de combustible. É axeitado para o seu uso en fogares, supermercados, edificios de oficinas, pequenas fábricas, etc.
Parámetros principais do pequeno grupo electróxeno diésel refrixerado por aire:
| 机组型号 Modelo de unidade | 输出功率 potencia de saída (kW) | 电流 corrente (A) | 柴油机型号 Modelo de motor diésel | 缸数Cilindros Cant. | 缸径*行程Diámetro del cilindro * Carrera (mm) | 排气量 desprazamento de gas (L) | 燃油消耗率 taxa de consumo de combustible g/kWh | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Monocilíndrico | 170 °F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Monocilíndrico | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Monocilíndrico | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | Monocilíndrico | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3,75 | 5.4 | Monocilíndrico | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Monocilíndrico | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Monocilíndrico | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5,25 | 18.3 | Monocilíndrico | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5,25 | 18.3 | Monocilíndrico | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Bicilíndrico | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Bicilíndrico | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Bicilíndrico | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Bicilíndrico | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12,5 | 18 | Bicilíndrico | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12,5 | 18 | Bicilíndrico | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21,6 | Bicilíndrico | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21,6 | Bicilíndrico | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Os parámetros técnicos anteriores teñen unha frecuencia de 50 Hz, unha tensión nominal de 400/230 V, un factor de potencia de 0,8 e un método de conexión de 3 fases a 4 fíos. O xerador de 60 Hz pódese personalizar segundo as necesidades especiais dos clientes.
2. Esta táboa de parámetros é só para referencia. Os cambios non se notificarán por separado.






