Kis dízelgenerátor
Rövid leírás:
Az MTU dízelgenerátorok főbb jellemzői: 1. V alakú elrendezés 90°-os szöggel, vízhűtéses négyütemű, kipufogógáz-turbófeltöltős és köztes hűtővel. 2. A 2000-es sorozat elektronikusan vezérelt egységbefecskendezést alkalmaz, míg a 4000-es sorozat közös nyomócsöves befecskendező rendszert használ. 3. Fejlett elektronikus vezérlőrendszer (MDEC/ADEC), kiemelkedő ECU riasztási funkció és öndiagnosztikai rendszer, amely több mint 300 motorhiba-kód észlelésére képes. 4. A 4000-es sorozatú motorok automatikus hengerrel...
A kisméretű egységek főként a 30 kW-nál kisebb teljesítményű generátorokra vonatkoznak. Az áramforrásokat ismert hazai márkáktól, például a Changzhou Diesel Engine Factory-tól és a Weifang Diesel Engine Factory-tól választják ki. Széles körben használják őket vidéki területeken, bányákban, háztartásokban, éttermekben stb.
A kis dízelgenerátor főbb paraméterei:
| Egységmodell | kimenő teljesítmény (kW) | áram (A) | Dízelmotoros modell | Hengerek Mennyiség | Henger átmérője * Löket (mm) | gázkiszorítás (B) | üzemanyag-fogyasztási ráta g/kw.h | Egység mérete mm H × Sz × Ma | 机组重量 Egység súlya kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265,2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12,5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265,2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265,2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28,8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265,2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265,2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27,5 | 39,6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265,2 | 1350×750×950 | 490 |
Kis léghűtéses dízelgenerátor
A kisméretű, léghűtéses dízelgenerátor kompakt méretű, könnyű és alacsony üzemanyag-fogyasztású. Alkalmas háztartásokban, szupermarketekben, irodaházakban, kisebb gyárakban stb. való használatra.
A kis léghűtéses dízelgenerátor főbb paraméterei:
| 机组型号 Egységmodell | 输出功率 kimenő teljesítmény (kW) | 电流 áram (A) | 柴油机型号 Dízelmotoros modell | 缸数cilinder Cs. | 缸径*行程 Henger átmérő * Löket (mm) | 排气量 gázkiszorítás (B) | 燃油消耗率 üzemanyag-fogyasztási ráta g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1,875 | 2.7 | Egyhengeres | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Egyhengeres | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Egyhengeres | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | Egyhengeres | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3,75 | 5.4 | Egyhengeres | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Egyhengeres | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Egyhengeres | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Egyhengeres | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Egyhengeres | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Kéthengeres | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Kéthengeres | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Kéthengeres | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Kéthengeres | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12,5 | 18 | Kéthengeres | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12,5 | 18 | Kéthengeres | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Kéthengeres | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Kéthengeres | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. A fenti műszaki paraméterek 50 Hz-es frekvenciát, 400/230 V névleges feszültséget, 0,8-as teljesítménytényezőt és 3 fázisú, 4 vezetékes csatlakozási módot jelentenek. A 60 Hz-es generátor az ügyfelek speciális igényei szerint testreszabható.
2. Ez a paramétertáblázat csak tájékoztató jellegű. A változásokról nem küldünk külön értesítést.






