Obere ihe na-emepụta dizel
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Isi ihe dị na set nke jenereta dizel MTU: 1. Nhazi dị ka V nwere akụkụ 90°, mmiri na-eme ka ọ dị jụụ ugboro anọ, gas na-ekupụ turbocharged, na inter-cooled. 2. Usoro 2000 na-anabata ntụtụ nkeji na-achịkwa eletrọniki, ebe usoro 4000 na-eji sistemụ ntụtụ ụgbọ okporo ígwè nkịtị. 3. Sistemụ njikwa eletrọniki dị elu (MDEC/ADEC), ọrụ mkpu ECU pụrụ iche, na sistemụ nchọpụta onwe onye nke nwere ike ịchọpụta koodu njehie injin karịrị 300. 4. Injin usoro 4000 nwere cyli akpaka...
Ngwa ndị pere mpe na-ezo aka na jenereta nwere ike na-erughị 30KW. A na-ahọrọ isi iyi ike ndị a site na ụdị ama ama n'ime obodo dịka Changzhou Diesel Engine Factory na Weifang Diesel Engine Factory. A na-ejikarị ha eme ihe n'ime ime obodo, ebe a na-egwupụta ihe, ebe obibi, ụlọ nri, wdg.
Isi paramita nke obere generator dizel:
| Ụdị nkeji | ike mmepụta (kw) | ugbu a (A) | Ụdị injin dizel | silinda Ọnụọgụ. | Dayameta silinda * Stroke(mm) | mbugharị gas (L) | ọnụego oriri mmanụ ụgbọala g/kw.h | Nha nkeji mm L×W×H | 机组重量 Ibu otu n'arọ | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000 × 480 × 800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100 × 600 × 800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150 × 650 × 900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300 × 700 × 900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350 × 750 × 950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350 × 750 × 950 | 490 |
obere jenerato dizel nke a na-eme ka ikuku jụọ oyi
Obere jenereta dizel nke a na-eji ikuku eme ka ọ dị obere nha, ọ dị fechaa ma na-eri obere mmanụ ọkụ. Ọ dị mma maka iji ya n'ụlọ, ụlọ ahịa dị iche iche, ụlọ ọrụ, obere ụlọ ọrụ mmepụta ihe, wdg.
Isi ihe dị mkpa nke obere ihe eji ewepụta mmanụ dizel nke a na-eme ka ikuku dị jụụ:
| 机组型号 Ụdị nkeji | 输出功率 ike mmepụta (kw) | 电流 ugbu a (A) | 柴油机型号 Ụdị injin dizel | Cylinders Qty. | 缸径*行程 Dayameta cylinder * Stroke (mm) | 排气量 mbugharị gas (L) | 燃油消耗率 ọnụego oriri mmanụ ụgbọala g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Otu silinda | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Otu silinda | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Otu silinda | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Otu silinda | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Otu silinda | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Otu silinda | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-nke | 4 | 5 | 7.2 | Otu silinda | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Otu silinda | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Otu silinda | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Silinda abụọ | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF- akwụkwọ | 8 | 10 | 14.4 | Silinda abụọ | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinda abụọ | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF- akwụkwọ | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinda abụọ | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silinda abụọ | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silinda abụọ | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silinda abụọ | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silinda abụọ | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Paramita teknụzụ ndị dị n'elu nwere ugboro 50Hz, voltaji 400/230V, ike nke 0.8, na ụzọ njikọ nke waya nke usoro atọ nke anọ. Enwere ike ịhazi jenereta 60Hz dịka mkpa pụrụ iche nke ndị ahịa si dị.
2. Tebụl paramita a bụ maka ntụaka naanị. Agaghị agwa mgbanwe ọ bụla iche.






