גנרטור דיזל קטן
תיאור קצר:
מאפיינים עיקריים של סטים של גנרטורים דיזל של MTU: 1. סידור בצורת V עם זווית של 90°, מנוע ארבע פעימות מקורר מים, טורבו גזי פליטה וקירור בין-מערכתי. 2. סדרת 2000 מאמצת הזרקת יחידה מבוקרת אלקטרונית, בעוד שסדרת 4000 משתמשת במערכת הזרקת מסילה משותפת. 3. מערכת ניהול אלקטרונית מתקדמת (MDEC/ADEC), פונקציית אזעקה ECU יוצאת דופן ומערכת אבחון עצמי המסוגלת לזהות מעל 300 קודי תקלה במנוע. 4. למנועי סדרת 4000 יש צילינדר אוטומטי...
יחידות בקנה מידה קטן מתייחסות בעיקר לגנרטורים בעלי הספק נמוך מ-30 קילוואט. מקורות הכוח נבחרים ממותגים מקומיים ידועים כמו מפעל מנועי דיזל Changzhou ומפעל מנועי דיזל Weifang. הם נמצאים בשימוש נרחב באזורים כפריים, מכרות, משקי בית, מסעדות וכו'.
פרמטרים עיקריים של סט גנרטור דיזל קטן:
| דגם יחידה | הספק פלט (קילוואט) | זרם (A) | דגם מנוע דיזל | צילינדרים כמות | קוטר צילינדר * מהלך (מ"מ) | תזוזת גז (ל) | קצב צריכת הדלק גרם/קילוואט-שעה | גודל היחידה מ"מ אורך×רוחב×גובה | 机组重量 משקל יחידה ק"ג | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
סט גנרטור דיזל קטן מקורר אוויר
סט גנרטור דיזל קטן מקורר אוויר הוא קומפקטי בגודלו, קל משקל ובעל צריכת דלק נמוכה. הוא מתאים לשימוש במשקי בית, סופרמרקטים, בנייני משרדים, מפעלים קטנים וכו'.
פרמטרים עיקריים של סט גנרטור דיזל קטן מקורר אוויר:
| 机组型号 דגם יחידה | 输出功率 הספק פלט (קילוואט) | 电流 זרם (A) | 柴油机型号 דגם מנוע דיזל | 缸数 צילינדרים כמות. | 缸径*行程קוטר צילינדר * שבץ (מ"מ) | 排气量 תזוזת גז (ל) | 燃油消耗率 קצב צריכת הדלק גרם/קילוואט-שעה | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | צילינדר יחיד | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | צילינדר יחיד | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | צילינדר יחיד | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | צילינדר יחיד | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | צילינדר יחיד | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | צילינדר יחיד | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | צילינדר יחיד | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | צילינדר יחיד | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | צילינדר יחיד | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | צילינדרים כפולים | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | צילינדרים כפולים | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | צילינדרים כפולים | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | צילינדרים כפולים | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | צילינדרים כפולים | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | צילינדרים כפולים | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | צילינדרים כפולים | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | צילינדרים כפולים | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. הפרמטרים הטכניים הנ"ל כוללים תדר של 50 הרץ, מתח מדורג של 400/230 וולט, מקדם הספק של 0.8 ושיטת חיבור של תלת פאזי 4 חוטים. ניתן להתאים אישית את גנרטור 60 הרץ בהתאם לצרכים המיוחדים של הלקוחות.
2. טבלת פרמטרים זו היא לעיון בלבד. כל שינוי לא יפורסם בנפרד.






