小型ディーゼル発電機
簡単な説明:
MTUディーゼル発電セットの主な特徴:1. 90°のV字型配置、水冷4ストローク、排気ガスターボチャージャー、インタークーラー。2. 2000シリーズは電子制御ユニットインジェクションを採用し、4000シリーズはコモンレールインジェクションシステムを採用しています。3. 高度な電子管理システム(MDEC/ADEC)、優れたECUアラーム機能、300以上のエンジン故障コードを検出できる自己診断システム。4. 4000シリーズエンジンには自動シリンダーが搭載されています。
小型ユニットとは、主に30kW以下の発電機を指します。電源は、常州ディーゼルエンジン工場や濰坊ディーゼルエンジン工場といった国内有名ブランドから選定されており、農村部、鉱山、家庭、レストランなどで広く利用されています。
小型ディーゼル発電機セットの主なパラメータ:
| ユニットモデル | 出力(kW) | 電流(A) | ディーゼルエンジンモデル | シリンダー数量 | シリンダー径 * ストローク(mm) | ガス置換 (左) | 燃料消費率 g/kw.h | ユニットサイズ 長さ×幅×高さ(mm) | 機械の重量 単位重量 kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
小型空冷ディーゼル発電機セット
小型空冷ディーゼル発電機セットは、コンパクトで軽量、低燃費を実現しており、家庭、スーパーマーケット、オフィスビル、小規模工場などでの使用に適しています。
小型空冷ディーゼル発電機セットの主なパラメータ:
| 机のタイプ番号 ユニットモデル | 出力電力 出力(kW) | 電流 電流(A) | 柴油机型号 ディーゼルエンジンモデル | シリンダー数 | 缸径*行程シリンダ径*ストローク(mm) | 排ガス量 ガス置換 (左) | 燃焼油消費率 燃料消費率 g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | 単気筒 | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | 単気筒 | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | 単気筒 | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | 単気筒 | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | 単気筒 | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | 単気筒 | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | 単気筒 | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | 単気筒 | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | 単気筒 | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | ツインシリンダー | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | ツインシリンダー | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | ツインシリンダー | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | ツインシリンダー | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | ツインシリンダー | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | ツインシリンダー | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | ツインシリンダー | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | ツインシリンダー | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. 上記の技術パラメータは、周波数50Hz、定格電圧400/230V、力率0.8、接続方式は三相4線式です。60Hz発電機は、お客様の特別なニーズに合わせてカスタマイズ可能です。
2. このパラメータ表は参考用です。変更があった場合でも、個別に通知はいたしません。






