소형 디젤 발전기
간략한 설명:
MTU 디젤 발전기의 주요 특징: 1. 90° 각도의 V자형 배치, 수냉식 4행정 엔진, 배기가스 터보차저 및 인터쿨러 장착. 2. 2000 시리즈는 전자 제어식 유닛 인젝션 방식을 채택하고 있으며, 4000 시리즈는 커먼레일 인젝션 시스템을 사용합니다. 3. 첨단 전자 제어 시스템(MDEC/ADEC), 탁월한 ECU 경보 기능, 300개 이상의 엔진 고장 코드를 감지할 수 있는 자가 진단 시스템을 갖추고 있습니다. 4. 4000 시리즈 엔진은 자동 실린더...
소형 발전기는 주로 30kW 미만의 출력을 가진 발전기를 의미합니다. 이러한 발전기는 창저우 디젤 엔진 공장, 웨이팡 디젤 엔진 공장 등 국내 유명 브랜드 제품을 사용합니다. 소형 발전기는 농촌, 광산, 가정, 식당 등에서 널리 사용됩니다.
소형 디젤 발전기 세트의 주요 사양:
| 단위 모델 | 출력 전력(kW) | 전류(A) | 디젤 엔진 모델 | 실린더 수량 | 실린더 직경 * 스트로크(mm) | 가스 치환 (엘) | 연료 소비율 g/kw.h | 단위 크기 mm 길이×너비×높이 | 机组무게 단위 중량 kg | |
|
| KW | 키바 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
소형 공랭식 디젤 발전기 세트
소형 공랭식 디젤 발전기는 크기가 작고 가벼우며 연료 소비량이 적습니다. 가정, 슈퍼마켓, 사무실 건물, 소규모 공장 등에서 사용하기에 적합합니다.
소형 공랭식 디젤 발전기 세트의 주요 제원:
| 机组型号 단위 모델 | 输출功率 출력 전력(kW) | 电流 전류(A) | 柴油机型号 디젤 엔진 모델 | 缸数실린더 수량. | 缸径*行程실린더 직경 * 스트로크(mm) | 排气량 가스 치환 (엘) | 燃油消耗率 연료 소비율 g/kw.h | |
| KW | 키바 | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | 단기통 | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | 단기통 | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | 단기통 | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | 단기통 | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | 단기통 | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | 단기통 | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | 단기통 | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | 단기통 | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | 단기통 | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 트윈 실린더 | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | 트윈 실린더 | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | 트윈 실린더 | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | 트윈 실린더 | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | 트윈 실린더 | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | 트윈 실린더 | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | 트윈 실린더 | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | 트윈 실린더 | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. 위의 기술 사양은 주파수 50Hz, 정격 전압 400/230V, 역률 0.8, 연결 방식 3상 4선식입니다. 60Hz 발전기는 고객의 특별한 요구에 따라 맞춤 제작이 가능합니다.
2. 본 매개변수 표는 참고용일 뿐이며, 변경 사항은 별도로 통지되지 않습니다.






