Mpanara-maso ny Voltazy Mandeha ho azy Dingana Tokana Mitsangana
Famaritana fohy:
Toetra Voltazy fidirana tokana dingana 160V-250V/100V-260V Matetika 50Hz/60Hz Voltazy fivoahana tokana dingana 0.5KVA-3KVA 220V sy 110V 5KVA-30KVA 220V (misy voltazy hafa azo amboarina) Fotoana azo amboarina <1s (rehefa miova 10% ny voltazy fidirana%) Mari-pana manodidina -5℃~+40℃ Fanovana endrika onjam-peo Tsy misy fanovana endrika onjam-peo fanampiny Fatran'ny herinaratra 0.8 Fahamarinan'ny fanamafisana ny voltazy 220V±3% 110V±6% Tanjaka dielektrika 1500V/1min Fanoherana ny insulation ≥2MΩ Karazana...
Properties
| Voltazy fidirana tokana | 160V-250V/100V-260V | hatetika | 50Hz/60Hz |
| Voltazy fivoahana tokana | 0.5KVA-3KVA 220V sy 110V 5KVA-30KVA 220V (misy fanovana voltazy hafa azo atao) | Fotoana azo amboarina | <1s (rehefa miova 10% ny voltazy fidirana) |
| Mari-pana manodidina | -5℃~+40℃ | ||
| Fanovana endrika onja | Tsy misy fanovana endrika onjam-peo fanampiny | ||
| Fatran'ny herin'ny entana | 0.8 | ||
| Fahamarinan'ny fanamafisana ny voltazy | 220V±3% 110V±6% | Tanjaka dielektrika | 1500V/1min |
| Fanoherana ny insulasiôna | ≥2MΩ |
Famaritana karazana
| (Karazana) | Famaritana (KVA) | Haben'ny vokatra D×W×H(sm) | Haben'ny fonosana D×W×H(sm) | Isany | Elanelana fidirana |
| Tariby roa dingana tokana (karazana birao) | SVC-5 | 28×31×44.5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35×36.5×64.5 | 42.5×45×72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35.5×39×77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42×46×83 | 49×52.5×91.5 | 1 | 160-250V |
Sary






