Pūkaha hiko iti
Whakaahuatanga Poto:
Ngā āhuatanga matua o ngā huinga whakaputa hiko MTU: 1. He āhua-V te whakatakotoranga me te koki 90°, he whā-whiu whakamatao wai, he turbocharged hau whakaputa, me te whakamatao-waenga. 2. Ka whakamahia e te raupapa 2000 te werohanga waeine e whakahaeretia ana e te hiko, ko te raupapa 4000 ia e whakamahi ana i te pūnaha werohanga reriwe noa. 3. He pūnaha whakahaere hiko matatau (MDEC/ADEC), he mahi whakaoho ECU tino pai, me te pūnaha tātaritanga-whaiaro ka taea te kite i ngā waehere hapa miihini neke atu i te 300. 4. He porotaka aunoa ngā miihini raupapa 4000...
Ko ngā waeine iti e pā ana ki ngā miihini whakaputa hiko kei raro iho i te 30KW. Ko ngā pūtake hiko i tīpakohia mai i ngā waitohu rongonui o te rohe pēnei i te Changzhou Diesel Engine Factory me te Weifang Diesel Engine Factory. He whānuitia te whakamahinga i ngā wāhi tuawhenua, ngā maina, ngā whare, ngā wharekai, me ētahi atu.
Ngā tawhā matua o te huinga whakaputa hiko iti:
| Tauira Wāhanga | mana whakaputa (kw) | iahiko(A) | Tauira miihini tīhiera | ngā rango Tau | Diameter o te rango * Whiu(mm) | te nekehanga hau (R) | te tere o te whakapaunga wahie g/kw.h | Rahi o te waeine mm P×W×H | 机组重量 Taumaha wae kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Huinga whakaputa hiko iti-hau-whakamatao
He iti te rahi o te huinga whakaputa hiko tīhi hau-whakamatao, he mama, ā, he iti te whakapaunga wahie. He pai mō te whakamahi i roto i ngā whare, i ngā hūpāmakete, i ngā whare tari, i ngā wheketere iti, me ētahi atu.
Ngā tawhā matua o te huinga whakaputa hiko iti hau-whakamatao:
| 机组型号 Tauira Wāhanga | 输出功率 mana whakaputa (kw) | 电流 iahiko(A) | 柴油机型号 Tauira miihini tīhiera | 缸数 cylinders Qty. | 缸径*行程Iraoro diameter * Stroke(mm) | 排气量 te nekehanga hau (R) | 燃油消耗率 te tere o te whakapaunga wahie g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Puoto kotahi | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Puoto kotahi | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Puoto kotahi | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Puoto kotahi | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Puoto kotahi | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Puoto kotahi | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Puoto kotahi | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Puoto kotahi | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Puoto kotahi | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Puoto-rua | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Puoto-rua | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Puoto-rua | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Puoto-rua | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Puoto-rua | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Puoto-rua | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Puoto-rua | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Puoto-rua | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Ko ngā tawhā hangarau o runga ake nei he auau 50Hz, he ngaohiko whakatauranga 400/230V, he tauwehenga mana 0.8, ā, he tikanga hononga waea-4-wāhanga-toru. Ka taea te whakarite i te whakaputa hiko 60Hz kia rite ki ngā hiahia motuhake o ngā kiritaki.
2. Hei tohutoro anake tēnei ripanga tawhā. Kāore e whakamōhiotia motuhaketia ngā huringa katoa.






