Penjana diesel kecil
Penerangan Ringkas:
Ciri-ciri utama set penjana diesel MTU: 1. Susunan berbentuk V dengan sudut 90°, empat lejang disejukkan air, pengecas turbo gas ekzos, dan penyejukan antara. 2. Siri 2000 menggunakan suntikan unit yang dikawal secara elektronik, manakala siri 4000 menggunakan sistem suntikan rel biasa. 3. Sistem pengurusan elektronik lanjutan (MDEC/ADEC), fungsi penggera ECU yang cemerlang, dan sistem diagnostik kendiri yang mampu mengesan lebih 300 kod kerosakan enjin. 4. Enjin siri 4000 mempunyai silinder automatik...
Unit berskala kecil terutamanya merujuk kepada penjana dengan kuasa di bawah 30KW. Sumber kuasa dipilih daripada jenama domestik terkenal seperti Kilang Enjin Diesel Changzhou dan Kilang Enjin Diesel Weifang. Ia digunakan secara meluas di kawasan luar bandar, lombong, rumah tangga, restoran, dan sebagainya.
Parameter utama set penjana diesel kecil:
| Model Unit | kuasa keluaran (kw) | semasa(A) | Model enjin diesel | silinder Kuantiti | Diameter silinder * Lejang(mm) | anjakan gas (L) | kadar penggunaan bahan api g/kw.j | Saiz unit mm P×L×T | 机组重量 Berat unit kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Set penjana diesel kecil yang disejukkan udara
Set penjana diesel kecil yang disejukkan udara ini bersaiz padat, ringan dan mempunyai penggunaan bahan api yang rendah. Ia sesuai untuk digunakan di rumah, pasar raya, bangunan pejabat, kilang kecil, dan sebagainya.
Parameter utama set penjana diesel berpendingin udara kecil:
| 机组型号 Model Unit | 输出功率 kuasa keluaran (kw) | 电流 semasa(A) | 柴油机型号 Model enjin diesel | 缸数 silinder Kuantiti. | 缸径*行程Diameter silinder * Lejang(mm) | 排气量 anjakan gas (L) | 燃油消耗率 kadar penggunaan bahan api g/kw.j | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Silinder tunggal | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Silinder tunggal | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Silinder tunggal | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Silinder tunggal | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Silinder tunggal | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Silinder tunggal | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Silinder tunggal | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silinder tunggal | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silinder tunggal | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Silinder berkembar | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Silinder berkembar | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinder berkembar | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinder berkembar | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silinder berkembar | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Silinder berkembar | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silinder berkembar | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Silinder berkembar | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Parameter teknikal di atas mempunyai frekuensi 50Hz, voltan undian 400/230V, faktor kuasa 0.8, dan kaedah sambungan 3-fasa 4-wayar. Penjana 60Hz boleh disesuaikan mengikut keperluan khas pelanggan.
2. Jadual parameter ini hanyalah untuk rujukan sahaja. Sebarang perubahan tidak akan dimaklumkan secara berasingan.






