Ġeneratur żgħir tad-diżil
Deskrizzjoni Qasira:
Karatteristiċi ewlenin tas-settijiet tal-ġeneraturi tad-diżil MTU: 1. Arranġament f'forma ta' V b'angolu ta' 90°, four-stroke imkessaħ bl-ilma, turbocharged bil-gass tal-egżost, u inter-cooled. 2. Is-serje 2000 tadotta injezzjoni tal-unità kkontrollata elettronikament, filwaqt li s-serje 4000 tuża sistema ta' injezzjoni common rail. 3. Sistema avvanzata ta' ġestjoni elettronika (MDEC/ADEC), funzjoni ta' allarm tal-ECU eċċellenti, u sistema awtodijanjostika kapaċi tiskopri aktar minn 300 kodiċi ta' ħsara tal-magna. 4. Il-magni tas-serje 4000 għandhom ċilindru awtomatiku...
Unitajiet fuq skala żgħira jirreferu prinċipalment għal ġeneraturi b'qawwa taħt it-30KW. Is-sorsi tal-enerġija jintgħażlu minn marki domestiċi magħrufa bħal Changzhou Diesel Engine Factory u Weifang Diesel Engine Factory. Dawn jintużaw ħafna f'żoni rurali, minjieri, djar, ristoranti, eċċ.
Parametri ewlenin tas-sett żgħir ta' ġeneratur tad-diżil:
| Mudell tal-Unità | qawwa tal-ħruġ (kw) | kurrent (A) | Mudell tal-magna diesel | Kwantità taċ-ċilindri. | Dijametru taċ-ċilindru * Puplesija (mm) | spostament tal-gass (T) | rata tal-konsum tal-fjuwil g/kw.h | Daqs tal-unità mm T × W × H | 机组重量 Piż tal-unità kilogramm | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000 × 480 × 800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100 × 600 × 800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150 × 650 × 900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300 × 700 × 900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350 × 750 × 950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350 × 750 × 950 | 490 |
Sett żgħir ta' ġeneratur tad-diżil imkessaħ bl-arja
Is-sett żgħir ta' ġeneratur tad-diżil imkessaħ bl-arja huwa kompatt fid-daqs, ħafif u għandu konsum baxx ta' fjuwil. Huwa adattat għall-użu fid-djar, supermarkets, bini ta' uffiċini, fabbriki żgħar, eċċ.
Parametri ewlenin tas-sett żgħir ta' ġeneratur tad-diżil imkessaħ bl-arja:
| 机组型号 Mudell tal-Unità | 输出功率 qawwa tal-ħruġ (kw) | 电流 kurrent (A) | 柴油机型号 Mudell tal-magna diesel | 缸数ċilindri Qty. | 缸径*行程Dijametru taċ-ċilindru * Stroke(mm) | 排气量 spostament tal-gass (T) | 燃油消耗率 rata tal-konsum tal-fjuwil g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Ċilindru wieħed | 170F | 78*62 | 660 * 480 * 530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Ċilindru wieħed | 178F | 78*62 | 700 * 480 * 510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Ċilindru wieħed | 178F | 78*62 | 940 * 555 * 780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Ċilindru wieħed | 178FA | 78*64 | 700 * 480 * 510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Ċilindru wieħed | 178FA | 78*64 | 940 * 555 * 780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Ċilindru wieħed | 186F | 86*70 | 755 * 520 * 625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Ċilindru wieħed | 186F | 86*70 | 960 * 555 * 780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Ċilindru wieħed | 186FA | 86*72 | 755 * 520 * 625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Ċilindru wieħed | 186FA | 86*72 | 960 * 555 * 780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Ċilindru doppju | R2V820 | 86*70 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Ċilindru doppju | R2V820 | 86*70 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Ċilindru doppju | R2V840 | 86*72 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Ċilindru doppju | R2V840 | 86*72 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Ċilindru doppju | R2V870 | 88*72 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Ċilindru doppju | R2V870 | 88*72 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Ċilindru doppju | R2V910 | 88*75 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Ċilindru doppju | R2V910 | 88*75 | 1040 * 660 * 740 | 248 |
1. Il-parametri tekniċi ta' hawn fuq għandhom frekwenza ta' 50Hz, vultaġġ nominali ta' 400/230V, fattur ta' qawwa ta' 0.8, u metodu ta' konnessjoni ta' 3 fażijiet 4 wajers. Il-ġeneratur ta' 60Hz jista' jiġi personalizzat skont il-bżonnijiet speċjali tal-klijenti.
2. Din it-tabella tal-parametri hija għal referenza biss. Kwalunkwe tibdil mhux se jiġi nnotifikat separatament.






