သုံးဆင့် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် AC ဗို့အား တည်ငြိမ်စက်
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
MTU ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအစုံများ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ- ၁။ ၉၀ ဒီဂရီထောင့်ရှိသော V-ပုံသဏ္ဍာန်စီစဉ်မှု၊ ရေဖြင့်အအေးပေးသည့် လေးချက်ထိုးအင်ဂျင်၊ အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့တာဘိုအားသွင်းစနစ်နှင့် အပြန်အလှန်အအေးပေးစနစ်။ ၂။ ၂၀၀၀ စီးရီးသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်ထားသော ယူနစ်ထိုးသွင်းစနစ်ကို အသုံးပြုထားပြီး ၄၀၀၀ စီးရီးသည် common rail ထိုးသွင်းစနစ်ကို အသုံးပြုသည်။ ၃။ အဆင့်မြင့်အီလက်ထရွန်းနစ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (MDEC/ADEC)၊ ထူးချွန်သော ECU အချက်ပေးလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အင်ဂျင်ချို့ယွင်းချက်ကုဒ် ၃၀၀ ကျော်ကို ထောက်လှမ်းနိုင်သော ကိုယ်တိုင်ရောဂါရှာဖွေစနစ်။ ၄။ ၄၀၀၀ စီးရီးအင်ဂျင်များတွင် အလိုအလျောက်ဆလင်ဒါပါရှိသည်။
ဂုဏ်သတ္တိများ
| ဗို့အားတည်ငြိမ်မှု၏ တိကျမှု | ၃၈၀ဗို့±၃% | ကြိမ်နှုန်း | ၅၀Hz/၆၀Hz |
| သုံးဆင့် အဝင်ဗို့အား | အဆင့်ဗို့အား ၁၆၀ ဗို့-၂၅၀ ဗို့ ဝါယာကြိုးဗို့အား ၂၇၇ ဗို့-၄၃၀ ဗို့ (အခြားဗို့အားများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) | အချိန်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည် | <၁ စက္ကန့် (အဝင်ဗို့အား ၁၀% ပြောင်းလဲမှုရှိသည့်အခါ) |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -၅ ℃~+၄၀ ℃ | ||
| လှိုင်းပုံပျက်ခြင်း | လှိုင်းပုံစံ ပုံပျက်ခြင်း အပို မရှိပါ | ||
| သုံးဆင့် အထွက်ဗို့အား | အဆင့်ဗို့အား 220V ဝါယာကြိုးဗို့အား 380V | ဝန်အားအချက် | ၀.၈ |
| ဒိုင်အီလက်ထရစ်အစွမ်းသတ္တိ | ၁၅၀၀ဗို့/၁မိနစ် | ||
| လျှပ်ကာခုခံမှု | ≥2MΩ |
အမျိုးအစား သတ်မှတ်ချက်
| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက် (KVA) | ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား အနက်×အနံ×အမြင့် (စင်တီမီတာ) | ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား အနက်×အနံ×အမြင့် (စင်တီမီတာ) | အရေအတွက် |
| သုံးဆင့်လေးဝါယာကြိုး | SVC-၃ | ၄၂×၃၈×၁၉ | ၆၀×၄၃×၂၆ | ၁ |
| SVC-၄.၅ | ၄၂×၃၈×၁၉ | ၆၀×၄၃×၂၆ | ၁ | |
| SVC-၆ | ၂၉.၅ × ၃၂ × ၆၉ | ၃၈.၅ × ၄၃ × ၇၆ | ၁ | |
| SVC-၉ | ၃၅×၃၃×၇၈ | ၄၂×၄၂×၈၆ | ၁ | |
| SVC-၁၅ | ၄၃×၃၈×၇၃ | ၄၅.၅×၄၄×၉၄ | ၁ | |
| SVC-၂၀ | ၄၃×၄၀×၈၀ | ၅၃×၅၀×၉၄.၅ | ၁ |
| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက် (KVA) | ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား အနက်×အနံ×အမြင့် (စင်တီမီတာ) | ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား အနက်×အနံ×အမြင့် (စင်တီမီတာ) | အရေအတွက် |
| သုံးဆင့်လေးဝါယာကြိုး | SVC-၃၀ | ၅၀×၄၁.၅×၉၀ | ၆၂×၅၄×၉၉ | ၁ |
| SVC-၄၀ | ၄၅.၅ × ၅၅.၅ × ၁၁၅ | ၅၅.၅ × ၆၅.၅ × ၁၂၅ | ၁ | |
| SVC-၅၀ | ၄၅.၅ × ၅၅.၅ × ၁၁၅ | ၅၅.၅ × ၆၅.၅ × ၁၂၅ | ၁ | |
| SVC-60 | ၄၅.၅ × ၅၅.၅ × ၁၁၅ | ၅၅.၅ × ၆၅.၅ × ၁၂၅ | ၁ | |
| SVC-80 | ၈၃×၇၆×၁၅၃ | ၉၅×၈၇×၁၆၇ | ၁ | |
| SVC-၁၀၀ | ၈၃×၇၆×၁၅၃ | ၉၅×၈၇×၁၆၇ | ၁ |




