Liten dieselgenerator
Kort beskrivelse:
Hovedfunksjoner for MTU dieselgeneratorsett: 1. V-formet arrangement med 90° vinkel, vannkjølt firetaktsmotor, eksosgassturboladet og mellomkjølt. 2. 2000-serien bruker elektronisk styrt enhetsinnsprøytning, mens 4000-serien bruker et common rail-innsprøytningssystem. 3. Avansert elektronisk styringssystem (MDEC/ADEC), fremragende ECU-alarmfunksjon og et selvdiagnostisk system som kan oppdage over 300 motorfeilkoder. 4. Motorene i 4000-serien har en automatisk sylinder...
Småskalaenheter refererer hovedsakelig til generatorer med effekt under 30 kW. Strømkildene er valgt fra kjente innenlandske merker som Changzhou Diesel Engine Factory og Weifang Diesel Engine Factory. De er mye brukt i landlige områder, gruver, husholdninger, restauranter, osv.
Hovedparametere for det lille dieselgeneratorsettet:
| Enhetsmodell | utgangseffekt (kw) | strøm (A) | Dieselmotormodell | sylindere Antall | Sylinderdiameter * Slaglengde (mm) | gassfortrengning (L) | drivstofforbruksrate g/kw.t | Enhetsstørrelse mm L×B×H | 机组重量 Enhetsvekt kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6,25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1,63 | 265,2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12,5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1,63 | 265,2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1,63 | 265,2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28,8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1,63 | 265,2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265,2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27,5 | 39,6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265,2 | 1350×750×950 | 490 |
Liten luftkjølt dieselgeneratorsett
Det lille luftkjølte dieselgeneratorsettet er kompakt i størrelse, lett og har lavt drivstofforbruk. Det er egnet for bruk i husholdninger, supermarkeder, kontorbygg, små fabrikker osv.
Hovedparametere for det lille luftkjølte dieselgeneratorsettet:
| 机组型号 Enhetsmodell | 输出功率 utgangseffekt (kw) | 电流 strøm (A) | 柴油机型号 Dieselmotormodell | 缸数 sylindere Antall. | 缸径*行程Sylinderdiameter * Slag(mm) | 排气量 gassfortrengning (L) | 燃油消耗率 drivstofforbruksrate g/kw.t | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1,5 | 1,875 | 2.7 | Enkel sylinder | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2,5 | 3.6 | Enkel sylinder | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2,5 | 3.6 | Enkel sylinder | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | Enkel sylinder | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3,75 | 5.4 | Enkel sylinder | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Enkel sylinder | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Enkel sylinder | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5,25 | 18.3 | Enkel sylinder | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5,25 | 18.3 | Enkel sylinder | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Tvillingsylinder | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Tvillingsylinder | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Tvillingsylinder | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Tvillingsylinder | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12,5 | 18 | Tvillingsylinder | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12,5 | 18 | Tvillingsylinder | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Tvillingsylinder | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Tvillingsylinder | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. De ovennevnte tekniske parametrene har en frekvens på 50 Hz, en nominell spenning på 400/230 V, en effektfaktor på 0,8 og en tilkoblingsmetode for 3-fase 4-leder. 60 Hz-generatoren kan tilpasses i henhold til kundenes spesielle behov.
2. Denne parametertabellen er kun til referanse. Eventuelle endringer vil ikke bli varslet separat.






