ਛੋਟਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ
ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:
MTU ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: 1. 90° ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ V-ਆਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਣੀ-ਠੰਡਾ ਚਾਰ-ਸਟ੍ਰੋਕ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਗੈਸ ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ, ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਕੂਲਡ। 2. 2000 ਸੀਰੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਯੂਨਿਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4000 ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਰੇਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3. ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (MDEC/ADEC), ਸ਼ਾਨਦਾਰ ECU ਅਲਾਰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਣ ਫਾਲਟ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਦਾਨ ਸਿਸਟਮ। 4. 4000 ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਲ...
ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 30KW ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਂਗਜ਼ੂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵੇਈਫਾਂਗ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਘਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ:
| ਯੂਨਿਟ ਮਾਡਲ | ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ (kw) | ਮੌਜੂਦਾ (A) | ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ | ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। | ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਆਸ * ਸਟ੍ਰੋਕ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਗੈਸ ਵਿਸਥਾਪਨ (ਐੱਲ) | ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦਰ ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ L×W×H | 机组重量 ਯੂਨਿਟ ਭਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
|
| KW | ਕੇ.ਵੀ.ਏ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ਜੇਐਚਸੀ-3ਜੀਐਫ | 3 | 3.75 | 5.4 | ਐਸ175ਐਮ | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| ਜੇਐਚਸੀ-5ਜੀਐਫ | 5 | 6.25 | 9 | ਐਸ180ਐਮ | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| ਜੇਐਚਸੀ-8ਜੀਐਫ | 8 | 10 | 14.4 | ਐਸ 195 ਐਮ | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| ਜੇਐਚਸੀ-10ਜੀਐਫ | 10 | 12.5 | 18 | ਐਸ 1100 ਐਮ | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| ਜੇਐਚਸੀ-12ਜੀਐਫ | 12 | 15 | 21.6 | ਐਸ 1110 ਐਮ | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| ਜੇਐਚਸੀ-15ਜੀਐਫ | 15 | 20 | 28.8 | ਐਸ 1115 ਐਮ | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| ਜੇਐਚਸੀ-20ਜੀਐਫ | 20 | 25 | 36 | ਐਲ28ਐਮ | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| ਜੇਐਚਸੀ-22ਜੀਐਫ | 22 | 27.5 | 39.6 | ਐਲ32ਐਮ | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
ਛੋਟਾ ਏਅਰ-ਕੂਲਡ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ
ਛੋਟਾ ਏਅਰ-ਕੂਲਡ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ, ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਂ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਏਅਰ-ਕੂਲਡ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ:
| 机组型号 ਯੂਨਿਟ ਮਾਡਲ | 输出功率 ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ (kw) | 电流 ਮੌਜੂਦਾ (A) | 柴油机型号 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ | 缸数ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। | 缸径*行程ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਆਸ * ਸਟ੍ਰੋਕ(mm) | 排气量 ਗੈਸ ਵਿਸਥਾਪਨ (ਐੱਲ) | 燃油消耗率 ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਦਰ ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ | |
| KW | ਕੇ.ਵੀ.ਏ. | |||||||
| ਜੇਐਚਐਫ-1.5ਜੀਐਫ | 1.5 | ੧.੮੭੫ | 2.7 | ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ | 170 ਐੱਫ | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| ਜੇਐਚਐਫ-2ਜੀਐਫ | 2 | 2.5 | 3.6 | ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| ਜੇਐਚਐਫ-3ਜੀਐਫ | 3 | 3.75 | 5.4 | ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ | 178FA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ | 178FA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| ਜੇਐਚਐਫ-4ਜੀਐਫ | 4 | 5 | 7.2 | ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| ਜੇਐਚਐਫ-5ਜੀਐਫ | 4.2 | 5.25 | 18.3 | ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ | 186FA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ | 186FA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| ਜੇਐਚਐਫ-8ਜੀਐਫ | 8 | 10 | 14.4 | ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ | ਆਰ2ਵੀ820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ | ਆਰ2ਵੀ820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| ਜੇਐਚਐਫ-9ਜੀਐਫ | 9 | 11.25 | 16.2 | ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ | ਆਰ2ਵੀ840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ | ਆਰ2ਵੀ840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| ਜੇਐਚਐਫ-10ਜੀਐਫ | 10 | 12.5 | 18 | ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ | ਆਰ2ਵੀ870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ | ਆਰ2ਵੀ870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| ਜੇਐਚਐਫ-12ਜੀਐਫ | 15 | 12 | 21.6 | ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ | ਆਰ2ਵੀ910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | ਟਵਿਨ-ਸਿਲੰਡਰ | ਆਰ2ਵੀ910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. ਉਪਰੋਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 50Hz, ਰੇਟਡ ਵੋਲਟੇਜ 400/230V, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ 0.8, ਅਤੇ 3-ਫੇਜ਼ 4-ਤਾਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। 60Hz ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਟੇਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।






