Jenareta diki yedhiziri
Tsananguro pfupi:
Zvinhu zvikuru zveMTU diesel generator sets: 1. Kurongeka kwakaita seV ne 90° angle, mvura inotonhorera four-stroke, exhaust gas turbocharged, uye inter-cooled. 2. 2000 series inoshandisa electronic controlled unit injection, nepo 4000 series ichishandisa common rail injection system. 3. Advanced electronic management system (MDEC/ADEC), ECU alarm function yakanaka, uye self-diagnostic system inokwanisa kuona ma engine fault codes anopfuura 300. 4. 4000 series engines ane automatic cyli...
Mayuniti madiki anonyanya kureva majenareta ane simba riri pasi pe30KW. Manyuko emagetsi anosarudzwa kubva kumakambani anozivikanwa emuno akadai seChangzhou Diesel Engine Factory neWeifang Diesel Engine Factory. Anoshandiswa zvakanyanya kumaruwa, mumigodhi, mudzimba, mumaresitorendi, nezvimwewo.
Zviyero zvikuru zvejenareta diki redhiziri:
| Muenzaniso weChikamu | simba rekuburitsa (kw) | ikozvino(A) | Muenzaniso weinjini yedhiziri | masirinda Huwandu. | Dhayamita yesirinda * Stroke(mm) | kusuduruka kwegasi (L) | chiyero chekushandiswa kwemafuta g/kw.h | Saizi yeyuniti mm L×W×H | 机组重量 Huremu hwechikamu makirogiramu | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Seti diki yejenareta yedhiziri inotonhodzwa nemhepo
Jenareta diki redhiziri rinotonhodzwa nemhepo rakakura, rakareruka uye rinoshandisa mafuta mashoma. Rakakodzera kushandiswa mudzimba, mumasupamaketi, mumahofisi, mumafekitori madiki, nezvimwewo.
Zvikamu zvikuru zvejenareta diki redhiziri rinotonhodzwa nemhepo:
| 机组型号 Muenzaniso weChikamu | 输出功率 simba rekuburitsa (kw) | 电流 ikozvino(A) | 柴油机型号 Muenzaniso weinjini yedhiziri | 缸数cylinders Qty. | 缸径*行程 Silinda dhayamita * Stroke (mm) | 排气量 kusuduruka kwegasi (L) | 燃油消耗率 chiyero chekushandiswa kwemafuta g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Sirinda imwe chete | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Sirinda imwe chete | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Sirinda imwe chete | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Sirinda imwe chete | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Sirinda imwe chete | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Sirinda imwe chete | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Sirinda imwe chete | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Sirinda imwe chete | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Sirinda imwe chete | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Silinda mbiri | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Silinda mbiri | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinda mbiri | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinda mbiri | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silinda mbiri | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Silinda mbiri | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silinda mbiri | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Silinda mbiri | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Ma parameter ehunyanzvi ari pamusoro apa ane frequency ye50Hz, voltage yakayerwa ye400/230V, power factor ye0.8, uye nzira yekubatanidza ye3-phase 4-waya. Jenareta ye60Hz inogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
2. Tafura iyi yema parameter ndeyekutarisa chete. Chero shanduko hadzizoziviswa zvakasiyana.






