Matoor yar oo naaftada ah
Sharaxaad Gaaban:
Astaamaha ugu muhiimsan ee qalabka matoorka naaftada MTU: 1. Qaab-dhismeedka V-qaabaysan oo leh xagal 90° ah, afar-istaroog oo biyo lagu qaboojiyey, gaaska qiiqa oo turbocharged ah, iyo is-qaboojiye. 2. Taxanaha 2000 wuxuu qaataa duritaanka cutubyada elektaroonigga ah ee la xakameeyo, halka taxanaha 4000 uu isticmaalo nidaam duritaan tareen oo caadi ah. 3. Nidaamka maaraynta elektaroonigga ee horumarsan (MDEC/ADEC), shaqada digniinta ECU ee heer sare ah, iyo nidaam is-baadhiseed oo awood u leh inuu ogaado in ka badan 300 oo lambar oo cillad matoor ah. 4. Matoorada taxanaha 4000 waxay leeyihiin sili otomaatig ah...
Cutubyada yaryar waxay inta badan tixraacaan matoorada korontada ku shaqeeya ee leh awood ka hooseysa 30KW. Ilaha korontada waxaa laga soo xulaa noocyada caanka ah ee gudaha sida Warshadda Injiinka Naaftada ee Changzhou iyo Warshadda Injiinka Naaftada ee Weifang. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa meelaha miyiga ah, macdanaha, guryaha, makhaayadaha, iwm.
Qiyaasaha ugu muhiimsan ee qalabka yar ee matoorka naaftada:
| Qaabka Cutubka | awoodda wax soo saarka (kw) | hadda (A) | Nooca matoorka naaftada | dhululubo Tirada. | Dhexroorka dhululubada * Stroke (mm) | barakac gaas (L) | heerka isticmaalka shidaalka g/kw.h | Cabbirka cutubka mm L × D × H | 机组重量 Miisaanka cutubka kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000 × 480 × 800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100 × 600 × 800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150 × 650 × 900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300 × 700 × 900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Matoor yar oo naaftada ah oo hawo qaboojiya
Qalabka yar ee matoorka naaftada ee hawada lagu qaboojiyo waa mid yar cabbir ahaan, miisaankiisuna waa mid fudud, shidaalkuna waa yar yahay. Waa mid ku habboon in loo isticmaalo guryaha, suuqyada waaweyn, dhismayaasha xafiisyada, warshadaha yaryar, iwm.
Qiyaasaha ugu muhiimsan ee qalabka yar ee matoorka naaftada ee hawada lagu qaboojiyo:
| 机组型号 Qaabka Cutubka | 输出功率 awoodda wax soo saarka (kw) | 电流 hadda (A) | 柴油机型号 Nooca matoorka naaftada | Silinder-yada Qty. | 缸径*行程 Dhexroor silinder * Stroke | 排气量 barakac gaas (L) | 燃油消耗率 heerka isticmaalka shidaalka g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Dhululubo keliya | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Dhululubo keliya | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Dhululubo keliya | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Dhululubo keliya | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Dhululubo keliya | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Dhululubo keliya | 186F | 86 * 70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Dhululubo keliya | 186F | 86 * 70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Dhululubo keliya | 186FA | 86 * 72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Dhululubo keliya | 186FA | 86 * 72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Laba-dhululubo | R2V820 | 86 * 70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Laba-dhululubo | R2V820 | 86 * 70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Laba-dhululubo | R2V840 | 86 * 72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Laba-dhululubo | R2V840 | 86 * 72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Laba-dhululubo | R2V870 | 88 * 72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Laba-dhululubo | R2V870 | 88 * 72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Laba-dhululubo | R2V910 | 88 * 75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Laba-dhululubo | R2V910 | 88 * 75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Xuduudaha farsamada ee kor ku xusan waxay leeyihiin soo noqnoqosho 50Hz ah, danab la qiimeeyay oo ah 400/230V ah, awood qaybsi ah 0.8 ah, iyo hab isku xidh ah oo ah silig 3-waji ah oo 4-waji ah. Matoorka 60Hz waxaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha gaarka ah ee macaamiisha.
2. Shaxdan cabbiraadda ah waa tixraac oo keliya. Isbeddel kasta si gaar ah looguma ogeysiin doono.






