Мали дизел генератор
Кратак опис:
Главне карактеристике МТУ дизел генераторских сетова: 1. V-обликовани распоред са углом од 90°, четворотактни са воденим хлађењем, турбопуњач на издувне гасове и међухлађење. 2. Серија 2000 користи електронски контролисано убризгавање јединице, док серија 4000 користи систем убризгавања „common rail“. 3. Напредни електронски систем управљања (MDEC/ADEC), изванредна функција аларма ECU-а и систем самодијагностике способан за детекцију преко 300 кодова грешака мотора. 4. Мотори серије 4000 имају аутоматски цилиндар...
Мали генератори се углавном односе на генераторе снаге испод 30 kW. Извори напајања су одабрани од познатих домаћих брендова као што су фабрика дизел мотора у Чангџоуу и фабрика дизел мотора у Веифангу. Широко се користе у руралним подручјима, рудницима, домаћинствима, ресторанима итд.
Главни параметри малог дизел генераторског сета:
| Модел јединице | излазна снага (kw) | струја (А) | Модел дизел мотора | цилиндри Кол. | Пречник цилиндра * Ход (мм) | истискивање гаса (Л) | потрошња горива г/кW·х | Величина јединице мм Д×Ш×В | 机组重量 Тежина јединице кг | |
|
| KW | КВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЈХЦ-3ГФ | 3 | 3,75 | 5.4 | С175М | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| ЈХЦ-5ГФ | 5 | 6.25 | 9 | С180М | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14,4 | С195М | 1 | 95/115 | 1,63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12,5 | 18 | С1100М | 1 | 100/115 | 1,63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21,6 | С1110М | 1 | 110/115 | 1,63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28,8 | С1115М | 1 | 115/115 | 1,63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | Л28М | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27,5 | 39,6 | Л32М | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Мали дизел генератор са ваздушним хлађењем
Мали дизел генератор са ваздушним хлађењем је компактних димензија, лаган и има малу потрошњу горива. Погодан је за употребу у домаћинствима, супермаркетима, пословним зградама, малим фабрикама итд.
Главни параметри малог дизел генератора са ваздушним хлађењем:
| 机组型号 Модел јединице | 输出功率 излазна снага (kw) | 电流 струја (А) | 柴油机型号 Модел дизел мотора | 缸数цилиндерс Кти. | 缸径*行程Пречник цилиндра * Ход (мм) | 排气量 истискивање гаса (Л) | 燃油消耗率 потрошња горива г/кW·х | |
| KW | КВА | |||||||
| ЈХФ-1.5ГФ | 1,5 | 1.875 | 2,7 | Један цилиндар | 170°F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| ЈХФ-2ГФ | 2 | 2,5 | 3.6 | Један цилиндар | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| ЈХФ-2ГФ-静 | 2 | 2,5 | 3.6 | Један цилиндар | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| ЈХФ-3ГФ | 3 | 3,75 | 5.4 | Један цилиндар | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| ЈХФ-3ГФ-静 | 3 | 3,75 | 5.4 | Један цилиндар | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| ЈХФ-4ГФ | 4 | 5 | 7.2 | Један цилиндар | 186Ф | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| ЈХФ4-ГФ-静 | 4 | 5 | 7.2 | Један цилиндар | 186Ф | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| ЈХФ-5ГФ | 4.2 | 5.25 | 18,3 | Један цилиндар | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| ЈХФ-5ГФ-静 | 4.2 | 5.25 | 18,3 | Један цилиндар | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| ЈХФ-8ГФ | 8 | 10 | 14,4 | Двоцилиндрични | Р2В820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| ЈХФ-8ГФ-静 | 8 | 10 | 14,4 | Двоцилиндрични | Р2В820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| ЈХФ-9ГФ | 9 | 11.25 | 16.2 | Двоцилиндрични | Р2В840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| ЈХФ-9ГФ-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Двоцилиндрични | Р2В840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| ЈХФ-10ГФ | 10 | 12,5 | 18 | Двоцилиндрични | Р2В870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| ЈХФ-10ГФ-静 | 10 | 12,5 | 18 | Двоцилиндрични | Р2В870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| ЈХФ-12ГФ | 15 | 12 | 21,6 | Двоцилиндрични | Р2В910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| ЈХФ-12ГФ-静 | 15 | 12 | 21,6 | Двоцилиндрични | Р2В910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Горе наведени технички параметри имају фреквенцију од 50Hz, номинални напон од 400/230V, фактор снаге од 0,8 и начин повезивања трофазни 4-жични. Генератор од 60Hz може се прилагодити према посебним потребама купаца.
2. Ова табела параметара је само за референцу. Било какве промене неће бити посебно обавештене.






