Generator solar leutik
Pedaran Singkat:
Fitur utama set generator solar MTU: 1. Susunan bentuk V kalayan sudut 90°, opat-tak anu didinginkan ku cai, turbocharged gas buang, sareng inter-cooled. 2. Séri 2000 ngadopsi injeksi unit anu dikontrol sacara éléktronik, sedengkeun séri 4000 nganggo sistem injeksi common rail. 3. Sistem manajemen éléktronik canggih (MDEC/ADEC), fungsi alarm ECU anu luar biasa, sareng sistem diagnostik mandiri anu sanggup ngadeteksi langkung ti 300 kode gangguan mesin. 4. Mesin séri 4000 gaduh silinder otomatis...
Unit skala leutik utamina nujul kana generator anu dayana di handap 30KW. Sumber dayana dipilih tina merek domestik anu kasohor sapertos Pabrik Mesin Diesel Changzhou sareng Pabrik Mesin Diesel Weifang. Éta seueur dianggo di daérah padésaan, tambang, rumah tangga, réstoran, jsb.
Parameter utama tina set generator solar leutik:
| Modél Unit | kakuatan kaluaran (kw) | arus (A) | Modél mesin solar | silinder Jumlahna | Diaméter silinder * Stroke(mm) | pamindahan gas (L) | laju konsumsi bahan bakar g/kw.h | Ukuran unit mm P×L×T | 机组重量 Beurat hijian kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Set generator solar leutik anu didinginkan ku hawa
Generator solar leutik anu didinginkan ku hawa ieu ukuranana ringkes, hampang sareng konsumsi bahan bakarna handap. Ieu cocog dianggo di rumah tangga, supermarket, gedong kantor, pabrik leutik, jsb.
Parameter utama tina set generator solar leutik anu didinginkan ku hawa:
| 机组型号 Modél Unit | 输出功率 kakuatan kaluaran (kw) | 电流 arus (A) | 柴油机型号 Modél mesin solar | 缸数 silinder Qty. | 缸径*行程Diaméter silinder * Stroke(mm) | 排气量 pamindahan gas (L) | 燃油消耗率 laju konsumsi bahan bakar g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Silinder tunggal | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Silinder tunggal | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Silinder tunggal | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Silinder tunggal | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Silinder tunggal | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Silinder tunggal | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Silinder tunggal | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silinder tunggal | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silinder tunggal | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Silinder ganda | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Silinder ganda | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinder ganda | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinder ganda | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silinder ganda | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Silinder ganda | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silinder ganda | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Silinder ganda | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Parameter téknis di luhur gaduh frékuénsi 50Hz, tegangan nominal 400/230V, faktor daya 0,8, sareng metode sambungan 3-fase 4-kawat. Generator 60Hz tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan khusus konsumén.
2. Tabel parameter ieu ngan ukur kanggo rujukan. Parobihan naon waé moal dibéjaan sacara misah.






