Petit generador dièsel
Descripció breu:
Característiques principals dels grups electrògens dièsel MTU: 1. Disposició en forma de V amb un angle de 90°, motor de quatre temps refrigerat per aigua, turboalimentat per gasos d'escapament i intercooler. 2. La sèrie 2000 adopta la injecció unitària controlada electrònicament, mentre que la sèrie 4000 utilitza un sistema d'injecció common rail. 3. Sistema avançat de gestió electrònica (MDEC/ADEC), funció d'alarma de la ECU excepcional i un sistema d'autodiagnòstic capaç de detectar més de 300 codis d'error del motor. 4. Els motors de la sèrie 4000 tenen un cilindre automàtic...
Les unitats a petita escala es refereixen principalment a generadors amb una potència inferior a 30 kW. Les fonts d'energia es seleccionen entre marques nacionals conegudes com ara Changzhou Diesel Engine Factory i Weifang Diesel Engine Factory. S'utilitzen àmpliament en zones rurals, mines, llars, restaurants, etc.
Paràmetres principals del petit grup electrogen dièsel:
| Model d'unitat | potència de sortida (kW) | corrent (A) | Model de motor dièsel | cilindres Quantitat | Diàmetre del cilindre * Carrera (mm) | desplaçament de gas (L) | taxa de consum de combustible g/kWh | Mida de la unitat mm L × A × A | 机组重量 Pes unitari kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000 × 480 × 800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100 × 600 × 800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1,63 | 265.2 | 1150 × 650 × 900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12,5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1,63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1,63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28,8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1,63 | 265.2 | 1300 × 700 × 900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350 × 750 × 950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27,5 | 39,6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350 × 750 × 950 | 490 |
Grup electrogen dièsel petit refrigerat per aire
El petit grup electrogen dièsel refrigerat per aire és de mida compacta, lleuger i té un baix consum de combustible. És adequat per al seu ús en llars, supermercats, edificis d'oficines, petites fàbriques, etc.
Paràmetres principals del petit grup electrogen dièsel refrigerat per aire:
| 机组型号 Model d'unitat | 输出功率 potència de sortida (kW) | 电流 corrent (A) | 柴油机型号 Model de motor dièsel | Quantitat de cilindres 缸数 | 缸径*行程Diàmetre del cilindre * Carrera(mm) | 排气量 desplaçament de gas (L) | 燃油消耗率 taxa de consum de combustible g/kWh | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | monocilíndric | 170 °F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | monocilíndric | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | monocilíndric | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | monocilíndric | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3,75 | 5.4 | monocilíndric | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | monocilíndric | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | monocilíndric | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | monocilíndric | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | monocilíndric | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Bicilíndric | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Bicilíndric | R2V820 | 86*70 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Bicilíndric | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Bicilíndric | R2V840 | 86*72 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12,5 | 18 | Bicilíndric | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12,5 | 18 | Bicilíndric | R2V870 | 88*72 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Bicilíndric | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Bicilíndric | R2V910 | 88*75 | 1040 * 660 * 740 | 248 |
1. Els paràmetres tècnics anteriors tenen una freqüència de 50 Hz, una tensió nominal de 400/230 V, un factor de potència de 0,8 i un mètode de connexió de 3 fases a 4 fils. El generador de 60 Hz es pot personalitzar segons les necessitats especials dels clients.
2. Aquesta taula de paràmetres només té finalitats de referència. Els canvis no es notificaran per separat.






