Regulador de tensió automàtic monofàsic vertical
Descripció breu:
Propietats Tensió d'entrada monofàsica 160V-250V/100V-260V Freqüència 50Hz/60Hz Tensió de sortida monofàsica 0.5KVA-3KVA 220V i 110V 5KVA-30KVA 220V (altres voltatges disponibles per a la personalització) Temps ajustable <1s (quan la tensió d'entrada canvia un 10%) Temperatura ambient -5℃~+40℃ Distorsió de la forma d'ona Sense distorsió addicional de la forma d'ona Factor de potència de càrrega 0.8 Precisió d'estabilització de la tensió 220V±3% 110V±6% Rigidesa dielèctrica 1500V/1min Resistència d'aïllament ≥2MΩ Tip...
Propietats
| Tensió d'entrada monofàsica | 160V-250V/100V-260V | Freqüència | 50 Hz/60 Hz |
| Tensió de sortida monofàsica | 0,5KVA-3KVA 220V i 110V 5KVA-30KVA 220V (personalització d'altres voltatges disponible) | Temps ajustable | <1s (quan la tensió d'entrada té un canvi del 10%) |
| Temperatura ambient | -5 ℃ ~ +40 ℃ | ||
| Distorsió de la forma d'ona | Sense distorsió addicional de la forma d'ona | ||
| Factor de potència de càrrega | 0,8 | ||
| Precisió de l'estabilització de la tensió | 220V±3% 110V±6% | Rigidesa dielèctrica | 1500V/1min |
| Resistència d'aïllament | ≥2MΩ |
Especificació de tipus
| (Tipus) | Especificació (KVA) | Mida del producte P × A × A (cm) | Mida del paquet P × A × A (cm) | Quantitat | Rang d'entrada |
| Monofàsic de dos cables (tipus d'escriptori) | SVC-5 | 28 × 31 × 44,5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33×33×56 | 39 × 42 × 60,5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33×33×56 | 39 × 42 × 60,5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35 × 36,5 × 64,5 | 42,5 × 45 × 72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35,5 × 39 × 77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42×46×83 | 49 × 52,5 × 91,5 | 1 | 160-250V |
Imatge






