Picculu generatore diesel
Descrizzione corta:
Caratteristiche principali di i gruppi elettrogeni diesel MTU: 1. Disposizione in forma di V cù un angulu di 90°, quattru tempi raffreddati à acqua, turbocompressori à gas di scaricu è intercooler. 2. A serie 2000 adotta l'iniezione unitaria cuntrullata elettronicamente, mentre chì a serie 4000 utilizza un sistema di iniezione common rail. 3. Sistema avanzatu di gestione elettronica (MDEC/ADEC), funzione d'allarme ECU eccezziunale è un sistema di autodiagnosi capace di rilevà più di 300 codici di guasto del motore. 4. I motori di a serie 4000 anu un cilindru automaticu...
L'unità à piccula scala si riferiscenu principalmente à generatori cù una putenza inferiore à 30 KW. E fonti d'energia sò selezziunate trà marche naziunali cunnisciute cum'è Changzhou Diesel Engine Factory è Weifang Diesel Engine Factory. Sò largamente aduprate in e zone rurale, miniere, case, ristoranti, ecc.
Parametri principali di u picculu gruppu generatore diesel:
| Modellu di l'unità | putenza di uscita (kW) | currente (A) | Modellu di mutore diesel | cilindri Qtà. | Diametru di u cilindru * Corsa (mm) | spustamentu di gasu (L) | tassu di cunsumu di carburante g/kw.h | Dimensione di l'unità mm L×L×A | 机组重量 Pesu unitariu chilò | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000 × 480 × 800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100 × 600 × 800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150 × 650 × 900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28,8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300 × 700 × 900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350 × 750 × 950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27,5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350 × 750 × 950 | 490 |
Picculu gruppu generatore diesel raffreddato à aria
U picculu gruppu elettrogenu diesel raffreddato à aria hè di dimensioni compatte, leggeru è hà un cunsumu di carburante bassu. Hè adattatu per l'usu in case, supermercati, edifici d'uffiziu, piccule fabbriche, ecc.
Parametri principali di u picculu gruppu generatore diesel raffreddato à aria:
| 机组型号 Modellu di l'unità | 输出功率 putenza di uscita (kW) | 电流 currente (A) | 柴油机型号 Modellu di mutore diesel | 缸数 cilindri Qty. | 缸径*行程Diametru di cilindru * Corsa(mm) | 排气量 spustamentu di gasu (L) | 燃油消耗率 tassu di cunsumu di carburante g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Cilindru unicu | 170F | 78*62 | 660 * 480 * 530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Cilindru unicu | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Cilindru unicu | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3,75 | 5.4 | Cilindru unicu | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3,75 | 5.4 | Cilindru unicu | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Cilindru unicu | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Cilindru unicu | 186F | 86*70 | 960 * 555 * 780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Cilindru unicu | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Cilindru unicu | 186FA | 86*72 | 960 * 555 * 780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Bicilindru | R2V820 | 86*70 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Bicilindru | R2V820 | 86*70 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Bicilindru | R2V840 | 86*72 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Bicilindru | R2V840 | 86*72 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Bicilindru | R2V870 | 88*72 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Bicilindru | R2V870 | 88*72 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Bicilindru | R2V910 | 88*75 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Bicilindru | R2V910 | 88*75 | 1040 * 660 * 740 | 248 |
1. I parametri tecnichi sopra menzionati anu una frequenza di 50Hz, una tensione nominale di 400/230V, un fattore di putenza di 0,8 è un metudu di cunnessione trifase à 4 fili. U generatore di 60Hz pò esse persunalizatu secondu i bisogni particulari di i clienti.
2. Questa tabella di parametri hè solu per riferimentu. Ogni cambiamentu ùn serà micca notificatu separatamente.






