Regulatore di tensione automaticu monofase verticale
Descrizzione corta:
Proprietà Tensione d'entrata monofase 160V-250V/100V-260V Frequenza 50Hz/60Hz Tensione di uscita monofase 0.5KVA-3KVA 220V è 110V 5KVA-30KVA 220V (altre tensioni persunalizabili dispunibili) Tempu regulabile <1s (quandu a tensione d'entrata hà un cambiamentu di 10%) Temperatura ambiente -5℃~+40℃ Distorsione di a forma d'onda Nisuna distorsione di a forma d'onda supplementaria Fattore di putenza di carica 0.8 Precisione di stabilizazione di a tensione 220V±3% 110V±6% Rigidità dielettrica 1500V/1min Resistenza d'isolamentu ≥2MΩ Tip...
Pruprietà
| Tensione d'entrata monofase | 160V-250V/100V-260V | Frequenza | 50Hz/60Hz |
| Tensione di uscita monofase | 0,5KVA-3KVA 220V è 110V 5KVA-30KVA 220V (altre persunalizazione di tensioni dispunibili) | Tempu regulabile | <1s (quandu a tensione d'entrata hà un cambiamentu di 10%) |
| Temperatura ambiente | -5℃~+40℃ | ||
| Distorsione di a forma d'onda | Nisuna distorsione di forma d'onda supplementaria | ||
| Fattore di putenza di carica | 0,8 | ||
| Precisione di a stabilizazione di a tensione | 220V±3% 110V±6% | Risistenza dielettrica | 1500V/1min |
| Resistenza d'isolamentu | ≥2MΩ |
Specificazione di u tipu
| (Tipu) | Specificazione (KVA) | Dimensione di u produttu P × L × A (cm) | Dimensione di u pacchettu P × L × A (cm) | Quantità | Gamma d'entrata |
| Monofase à dui fili (tipu di scrivania) | SVC-5 | 28 × 31 × 44,5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33×33×56 | 39 × 42 × 60,5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33×33×56 | 39 × 42 × 60,5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35 × 36,5 × 64,5 | 42,5 × 45 × 72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35,5 × 39 × 77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42×46×83 | 49 × 52,5 × 91,5 | 1 | 160-250V |
Ritrattu






