କ୍ୟୁମିନ୍ସ ସିରିଜ୍ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
MTU ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: 1. 90° କୋଣ ସହିତ V-ଆକୃତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳ-ଥଣ୍ଡା ଚାରି-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏକଜଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବୋଚାର୍ଜଡ୍, ଏବଂ ଇଣ୍ଟର-ଥଣ୍ଡା। 2. 2000 ସିରିଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ୟୁନିଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ 4000 ସିରିଜ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ରେଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। 3. ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ୍ (MDEC/ADEC), ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ECU ଆଲାର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ 300 ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫଲ୍ଟ କୋଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ନିଦାନ ସିଷ୍ଟମ୍। 4. 4000 ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଲି...
କମିନ୍ସ ସିରିଜ୍ ଡିଜେଲ୍ ଜେନେରେଟରଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ B, N, ଏବଂ K ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ। ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ସର୍ବଦା ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣି ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛି। କମିନ୍ସ ଫେବୃଆରୀ 1919 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡିଆନାର କଲମ୍ବସରେ ଅବସ୍ଥିତ। କମିନ୍ସର ବିଶ୍ୱର 190ଟି ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯାହା 500+ ବଣ୍ଟନ ସଂସ୍ଥାକୁ କଭର କରେ। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚୀନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଶିଳ୍ପରେ ସର୍ବବୃହତ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ଭାବରେ, କମିନ୍ସର ଚୀନ୍ରେ ଚୋଙ୍ଗକିଙ୍ଗ୍ କମିନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୋ., ଲିମିଟେଡ୍ (B, C, ଏବଂ L ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ) ଏବଂ ଡଙ୍ଗଫେଙ୍ଗ କମିନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୋ., ଲିମିଟେଡ୍ (M, N, ଏବଂ K ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ) ଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି।
କ୍ୟୁମିନ୍ସ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟର ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟର:
| 机组型号 ୟୁନିଟ୍ ମଡେଲ୍ | 输出功率 ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି (kw) | 电流 ଚଳପ୍ରଚଳ (A) | 柴油机型号 ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | 缸数 ସିଲିଣ୍ଡର Qty | 缸径 * 行程 ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ * ଷ୍ଟ୍ରୋକ (mm) | 排气量 ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଥାପନ (ଲ) | 燃油消耗率 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହାର ଗ୍ରାମ/କିଲୋୱାଟ ଘଣ୍ଟା | 机组尺寸 ୟୁନିଟ୍ ଆକାର ମିମି ଲ × ପୃଥ × ଘ | 机组重量 ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ କିଲୋଗ୍ରାମ | |
| KW | କେଭିଏ | |||||||||
| JHK-15GF | 15 | ୧୮.୭୫ | 27 | ୪ବି୩.୯-ଜି୨ | 4 | ୧୦୨*୧୨୦ | ୩.୯ | ୨୦୮ | ୧୬୫୦*୭୨୦*୧୨୦୦ | ୭୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୨୦ଜିଏଫ | 20 | 25 | 36 | ୪ବି୩.୯-ଜି୨ | 4 | ୧୦୨*୧୨୦ | ୩.୯ | ୨୦୮ | ୧୬୫୦*୭୨୦*୧୨୦୦ | ୭୦୦ |
| JHK-24GF | 24 | 30 | ୪୩.୨ | ୪ବିଟି୩.୯-ଜି୨ | 4 | ୧୦୨*୧୨୦ | ୩.୯ | ୨୦୮ | ୧୭୦୦*୭୨୦*୧୨୦୦ | ୭୧୦ |
| ଜେଏଚକେ-୩୦ଜିଏଫ | 30 | ୩୭.୫ | 54 | ୪ବିଟି୩.୯-ଜି୨ | 4 | ୧୦୨*୧୨୦ | ୩.୯ | ୨୦୮ | ୧୭୦୦*୭୨୦*୧୨୦୦ | ୮୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୪୦ଜିଏଫ | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | ୧୦୨*୧୨୦ | ୩.୯ | ୨୧୦ | ୧୮୦୦*୭୫୦*୧୨୦୦ | ୯୨୦ |
| ଜେଏଚକେ-୫୦ଜିଏଫ | 50 | ୬୨.୫ | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | ୧୦୨*୧୨୦ | ୩.୯ | ୨୧୦ | ୧୮୦୦*୭୫୦*୧୨୦୦ | ୯୫୦ |
| ଜେଏଚକେ-୬୪ଜିଏଫ | 64 | 80 | ୧୧୫.୨ | 4BTA3.9-G11 | 4 | ୧୦୨*୧୨୦ | ୩.୯ | ୨୧୦ | ୧୮୫୦*୮୦୦*୧୩୦୦ | ୧୦୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୮୦ଜିଏଫ | 80 | ୧୦୦ | ୧୪୪ | ୬ବିଟି୫.୯-ଜି୨ | 6 | ୧୦୨*୧୨୦ | ୫.୯ | ୨୧୦ | ୨୨୫୦*୮୦୦*୧୩୦୦ | ୧୨୫୦ |
| ଜେଏଚକେ-୧୦୦ଜିଏଫ | ୧୦୦ | ୧୨୫ | ୧୮୦ | 6BTA5.9-G2 | 6 | ୧୦୨*୧୨୦ | ୫.୯ | ୨୦୭ | ୨୩୦୦*୮୦୦*୧୩୦୦ | ୧୩୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୧୨୦ଜିଏଫ | ୧୨୦ | ୧୫୦ | ୨୧୬ | 6BTAA5.9-G2 | 6 | ୧୦୨*୧୨୦ | ୫.୯ | ୨୦୭ | ୨୩୦୦*୮୩୦*୧୩୦୦ | ୧୩୫୦ |
| ଜେଏଚକେ-୧୫୦ଜିଏଫ | ୧୫୦ | ୧୮୭.୫ | ୨୭୦ | 6CTA8.3-G2 | 6 | ୧୧୪*୧୩୫ | ୮.୩ | ୨୦୭ | ୨୪୦୦*୯୭୦*୧୫୦୦ | ୧୬୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୧୮୦ଜିଏଫ | ୧୮୦ | ୨୨୫ | ୩୨୪ | 6CTAA8.3-G2 | 6 | ୧୧୪*୧୩୫ | ୮.୩ | ୨୦୭ | ୨୪୦୦*୯୭୦*୧୫୦୦ | ୧୭୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୨୦୦ଜିଏଫ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | ୩୬୦ | 6LTAA8.9-G2 | 6 | ୧୧୪*୧୪୫ | ୮.୯ | ୨୦୭ | ୨୬୦୦*୯୭୦*୧୫୦୦ | ୨୦୦୦ |
| JHK-220GF | ୨୨୦ | ୨୭୫ | ୩୯୬ | 6LTAA8.9-G3 | 6 | ୧୧୪*୧୪୫ | ୮.୯ | ୨୦୩ | ୨୬୦୦*୯୭୦*୧୫୦୦ | ୨୦୦୦ |
| JHK-320GF | ୩୨୦ | ୪୦୦ | ୫୭୬ | 6ZTAA13-G3 | 6 | ୧୧୪*୧୪୫ | 13 | ୨୦୨ | ୨୯୦୦*୧୨୦୦*୧୭୫୦ | ୩୦୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୪୦୦ଜିଏଫ | ୪୦୦ | ୫୦୦ | ୭୨୦ | 6ZTAA13-G4 | 6 | ୧୧୪*୧୪୫ | 13 | ୨୦୨ | ୨୯୦୦*୧୨୦୦*୧୭୫୦ | ୩୦୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୪୦୦ଜିଏଫ | ୪୦୦ | ୫୦୦ | ୭୨୦ | QSZ13-G2 | 6 | ୧୩୦*୧୬୩ | 13 | ୨୦୧ | ୩୧୦୦*୧୨୫୦*୧୮୦୦ | ୩୧୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୪୫୦ଜିଏଫ | ୪୫୦ | ୫୬୨.୫ | ୮୧୦ | QSZ13-G3 | 6 | ୧୩୦*୧୬୩ | 13 | ୨୦୧ | ୩୧୦୦*୧୨୫୦*୧୮୦୦ | ୩୧୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୨୦୦ଜିଏଫ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | ୩୬୦ | NT855-GA | 6 | ୧୪୦*୧୫୨ | 14 | ୨୦୬ | ୩୦୦୦*୧୦୫୦*୧୭୫୦ | ୨୬୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୨୦୦ଜିଏଫ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | ୩୬୦ | MTA11-G2 | 6 | ୧୪୦*୧୫୨ | 14 | ୨୦୬ | ୩୦୦୦*୧୦୫୦*୧୭୫୦ | ୨୭୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୨୫୦ଜିଏଫ | ୨୫୦ | ୩୧୨.୫ | ୪୫୦ | NTA855-G1A | 6 | ୧୪୦*୧୫୨ | 14 | ୨୦୭ | ୩୧୦୦*୧୦୫୦*୧୭୫୦ | ୨୯୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୨୮୦ଜିଏଫ | ୨୮୦ | ୩୫୦ | ୫୦୪ | MTAA11-G3 | 6 | ୧୨୫*୧୪୭ | 11 | ୨୧୦ | ୩୧୦୦*୧୦୫୦*୧୭୫୦ | ୨୯୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୨୮୦ଜିଏଫ | ୨୮୦ | ୩୫୦ | ୫୦୪ | NTA855-G1B | 6 | ୧୪୦*୧୫୨ | 14 | ୨୦୬ | ୩୧୦୦*୧୦୫୦*୧୭୫୦ | ୨୯୫୦ |
| ଜେଏଚକେ-୩୦୦ଜିଏଫ | ୩୦୦ | ୩୭୫ | ୫୪୦ | NTA855-G2A | 6 | ୧୪୦*୧୫୨ | 14 | ୨୦୬ | ୩୨୦୦*୧୦୫୦*୧୭୫୦ | ୩୦୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୩୫୦ଜିଏଫ | ୩୫୦ | ୪୩୭.୫ | ୬୩୦ | NTAA855-G7A | 6 | ୧୪୦*୧୫୨ | 14 | ୨୦୫ | ୩୩୦୦*୧୨୫୦*୧୮୫୦ | ୩୨୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୪୦୦ଜିଏଫ | ୪୦୦ | ୫୦୦ | ୭୨୦ | KTA19-G3A | 6 | ୧୫୯*୧୫୯ | 19 | ୨୦୬ | ୩୩୦୦*୧୪୦୦*୧୯୭୦ | ୩୭୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୪୫୦ଜିଏଫ | ୪୫୦ | ୫୬୨.୫ | ୮୧୦ | KTA19-G4 | 6 | ୧୫୯*୧୫୯ | 19 | ୨୦୬ | ୩୩୦୦*୧୪୦୦*୧୯୭୦ | ୩୯୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୫୦୦ଜିଏଫ | ୫୦୦ | ୬୨୫ | ୯୦୦ | KTA19-G8 | 6 | ୧୫୯*୧୫୯ | 19 | ୨୦୬ | ୩୫୦୦*୧୫୦୦*୨୦୦୦ | ୪୨୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୫୫୦ଜିଏଫ | ୫୫୦ | ୬୮୭.୫ | ୯୯୦ | KTAA19-G6A | 6 | ୧୫୯*୧୫୯ | 19 | ୨୦୬ | ୩୬୦୦*୧୫୦୦*୨୦୦୦ | ୪୮୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୬୦୦ଜିଏଫ | ୬୦୦ | ୭୫୦ | ୧୦୮୦ | KT38-GA | 12 | ୧୫୯*୧୫୯ | 38 | ୨୦୬ | ୪୩୦୦*୧୭୦୦*୨୩୫୦ | ୭୦୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୬୫୦ଜିଏଫ | ୬୫୦ | ୮୧୨.୫ | ୧୧୭୦ | KTA38-G2 | 12 | ୧୫୯*୧୫୯ | 38 | ୨୦୬ | ୪୩୦୦*୧୭୦୦*୨୩୫୦ | ୭୫୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୭୦୦ଜିଏଫ | ୭୦୦ | ୮୭୫ | ୧୨୬୦ | KTA38-G2B | 12 | ୧୫୯*୧୫୯ | 38 | ୨୦୬ | ୪୪୦୦*୧୭୫୦*୨୩୫୦ | ୮୦୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୮୦୦ଜିଏଫ | ୮୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୪୪୦ | KTA38-G2A | 12 | ୧୫୯*୧୫୯ | 38 | ୨୦୬ | ୪୫୦୦*୧୭୫୦*୨୩୫୦ | ୮୨୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୯୦୦ଜିଏଫ | ୯୦୦ | ୧୧୨୫ | ୧୬୨୦ | KTA38-G5 | 12 | ୧୫୯*୧୫୯ | 38 | ୨୦୮ | ୪୫୦୦*୧୮୦୦*୨୩୫୦ | ୮୮୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୧୦୦୦ଜିଏଫ | ୧୦୦୦ | ୧୨୫୦ | ୧୮୦୦ | KTA38-G9 | 12 | ୧୫୯*୧୫୯ | 38 | ୨୦୮ | ୪୫୦୦*୧୮୦୦*୨୩୫୦ | ୯୨୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୧୧୦୦ଜିଏଫ | ୧୧୦୦ | ୧୩୭୫ | ୧୯୮୦ | KTA50-G3 | 16 | ୧୫୯*୧୫୯ | 50 | ୨୦୫ | ୫୩୦୦*୨୦୮୦*୨୫୦୦ | ୧୦୦୦୦ |
| ଜେଏଚକେ-୧୨୦୦ଜିଏଫ | ୧୨୦୦ | ୧୫୦୦ | ୨୧୬୦ | KTA50-G8 | 16 | ୧୫୯*୧୫୯ | 50 | ୨୦୫ | ୫୭୦୦*୨୨୮୦*୨୫୦୦ | ୧୦୫୦୦ |
| JHK-1440GF | ୧୪୪୦ | ୧୮୦୦ | ୨୫୯୨ | QSK50G7 | 16 | ୧୫୯*୧୯୦ | 60 | ୨୦୫ | ୫୭୦୦*୨୨୮୦*୨୫୦୦ | ୧୨୫୦୦ |
| JHK-1680GF | ୧୬୮୦ | ୨୧୦୦ | ୩୦୨୪ | QSK60G3 | 16 | ୧୫୯*୧୯୦ | 60 | ୨୦୫ | ୫୭୦୦*୨୨୮୦*୨୫୦୦ | ୧୩୦୦୦ |
| JHK-1760GF | ୧୭୬୦ | ୨୨୦୦ | ୩୧୬୮ | QSK60G4 | 16 | ୧୫୯*୧୯୦ | 60 | ୨୦୫ | ୫୮୦୦*୨୩୦୦*୨୬୦୦ | ୧୩୫୦୦ |
| JHK-1840GF | ୧୮୪୦ | ୨୩୦୦ | ୩୩୧୨ | QSK60G13 | 16 | ୧୫୯*୧୯୦ | 60 | ୨୦୫ | ୫୮୦୦*୨୩୦୦*୨୬୦୦ | ୧୩୫୦୦ |
1. ଉପରୋକ୍ତ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ 1500 RPM ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି, 50 Hz ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, 400V/230V ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ, 0.8 ର ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ 3-ଫେଜ୍ 4-ତାରର ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ। 60Hz ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
୨. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ସି ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ, ସାଂଘାଇ ମାରାଥନ ଏବଂ ସାଂଘାଇ ହେଙ୍ଗସେଙ୍ଗ ଭଳି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ।
3. ଏହି ପାରାମିଟର ସାରଣୀ କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଛବି






