ଛୋଟ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
MTU ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: 1. 90° କୋଣ ସହିତ V-ଆକୃତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳ-ଥଣ୍ଡା ଚାରି-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏକଜଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବୋଚାର୍ଜଡ୍, ଏବଂ ଇଣ୍ଟର-ଥଣ୍ଡା। 2. 2000 ସିରିଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ୟୁନିଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ 4000 ସିରିଜ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ରେଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। 3. ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ୍ (MDEC/ADEC), ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ECU ଆଲାର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ 300 ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫଲ୍ଟ କୋଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ନିଦାନ ସିଷ୍ଟମ୍। 4. 4000 ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଲି...
କ୍ଷୁଦ୍ର-ସ୍କେଲ ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ 30KW ରୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଥିବା ଜେନେରେଟରକୁ ବୁଝାଏ। ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଚାଙ୍ଗଝୋ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ୱେଇଫାଙ୍ଗ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘରୋଇ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଖଣି, ପରିବାର, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଛୋଟ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟର ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ:
| ୟୁନିଟ୍ ମଡେଲ୍ | ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି (kw) | ଚଳପ୍ରଚଳ (A) | ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | ସିଲିଣ୍ଡର ପରିମାଣ | ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ * ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (ମିମି) | ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଥାପନ (ଲ) | ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହାର ଗ୍ରାମ/କିଲୋୱାଟ ଘଣ୍ଟା | ୟୁନିଟ୍ ଆକାର ମିମି ଲ × ପୃଥ × ଘ | 机组重量 ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ କିଲୋଗ୍ରାମ | |
|
| KW | କେଭିଏ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | ୩.୭୫ | ୫.୪ | ଏସ୧୭୫ଏମ | ୧ | ୭୫/୮୦ | ୧.୨ | ୨୧୦ | ୧୦୦୦×୪୮୦×୮୦୦ | ୩୦୦ |
| JHC-5GF | 5 | ୬.୨୫ | 9 | S180M | ୧ | ୮୦/୮୦ | ୧.୨ | ୨୧୦ | ୧୧୦୦×୬୦୦×୮୦୦ | ୩୦୦ |
| JHC-8GF | 8 | 10 | ୧୪.୪ | ଏସ୧୯୫ଏମ | ୧ | ୯୫/୧୧୫ | ୧.୬୩ | ୨୬୫.୨ | ୧୧୫୦×୬୫୦×୯୦୦ | ୩୩୦ |
| JHC-10GF | 10 | ୧୨.୫ | 18 | ଏସ୧୧୦୦ଏମ | ୧ | ୧୦୦/୧୧୫ | ୧.୬୩ | ୨୬୫.୨ | ୧୨୦୦×୬୫୦×୯୦୦ | ୩୪୦ |
| JHC-12GF | 12 | 15 | ୨୧.୬ | ଏସ୧୧୧୦ଏମ | ୧ | ୧୧୦/୧୧୫ | ୧.୬୩ | ୨୬୫.୨ | ୧୨୦୦×୬୫୦×୯୦୦ | ୩୫୦ |
| JHC-15GF | 15 | 20 | ୨୮.୮ | ଏସ୧୧୧୫ଏମ | ୧ | ୧୧୫/୧୧୫ | ୧.୬୩ | ୨୬୫.୨ | ୧୩୦୦×୭୦୦×୯୦୦ | ୪୬୦ |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | ୧ | ୧୨୮/୧୧୫ | ୧.୬ | ୨୬୫.୨ | ୧୩୫୦×୭୫୦×୯୫୦ | ୪୮୦ |
| JHC-22GF | 22 | ୨୭.୫ | ୩୯.୬ | L32M | ୧ | ୧୩୨/୧୧୫ | ୧.୬ | ୨୬୫.୨ | ୧୩୫୦×୭୫୦×୯୫୦ | ୪୯୦ |
ଛୋଟ ଏୟାର-ଥଣ୍ଡା ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍
ଏହି ଛୋଟ ଏୟାର-ଥଣ୍ଡା ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଆକାରରେ କମ୍ପାକ୍ଟ, ହାଲୁକା ଏବଂ କମ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଏହା ଘର, ସୁପରମାର୍କେଟ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଛୋଟ କାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ଛୋଟ ଏୟାର-ଥଣ୍ଡା ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟର ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ:
| 机组型号 ୟୁନିଟ୍ ମଡେଲ୍ | 输出功率 ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି (kw) | 电流 ଚଳପ୍ରଚଳ (A) | 柴油机型号 ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | 缸数 ସିଲିଣ୍ଡର Qty | 缸径 * 行程 ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ * ଷ୍ଟ୍ରୋକ (mm) | 排气量 ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଥାପନ (ଲ) | 燃油消耗率 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହାର ଗ୍ରାମ/କିଲୋୱାଟ ଘଣ୍ଟା | |
| KW | କେଭିଏ | |||||||
| JHF-1.5GF | ୧.୫ | ୧.୮୭୫ | ୨.୭ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | ୧୭୦ଫାରେଟ | ୭୮*୬୨ | ୬୬୦*୪୮୦*୫୩୦ | 63 |
| JHF-2GF | 2 | ୨.୫ | ୩.୬ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | ୧୭୮ଫାରେଟ | ୭୮*୬୨ | ୭୦୦*୪୮୦*୫୧୦ | 68 |
| JHF-2GF- 静 | 2 | ୨.୫ | ୩.୬ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | ୧୭୮ଫାରେଟ | ୭୮*୬୨ | ୯୪୦*୫୫୫*୭୮୦ | ୧୫୦ |
| JHF-3GF | 3 | ୩.୭୫ | ୫.୪ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | ୧୭୮ଏଫ୍ଏ | ୭୮*୬୪ | ୭୦୦*୪୮୦*୫୧୦ | 69 |
| JHF-3GF- 静 | 3 | ୩.୭୫ | ୫.୪ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | ୧୭୮ଏଫ୍ଏ | ୭୮*୬୪ | ୯୪୦*୫୫୫*୭୮୦ | ୧୫୦ |
| JHF-4GF | 4 | 5 | ୭.୨ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | ୧୮୬ଫାରେଟ | ୮୬*୭୦ | ୭୫୫*୫୨୦*୬୨୫ | ୧୦୩ |
| JHF4-GF- 静 | 4 | 5 | ୭.୨ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | ୧୮୬ଫାରେଟ | ୮୬*୭୦ | ୯୬୦*୫୫୫*୭୮୦ | ୧୭୫ |
| JHF-5GF | ୪.୨ | ୫.୨୫ | ୧୮.୩ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | ୧୮୬ଏଫ୍ଏ | ୮୬*୭୨ | ୭୫୫*୫୨୦*୬୨୫ | ୧୦୪ |
| JHF-5GF- 静 | ୪.୨ | ୫.୨୫ | ୧୮.୩ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | ୧୮୬ଏଫ୍ଏ | ୮୬*୭୨ | ୯୬୦*୫୫୫*୭୮୦ | ୧୭୫ |
| JHF-8GF | 8 | 10 | ୧୪.୪ | ଯୁଗ୍ମ-ସିଲିଣ୍ଡର | R2V820 | ୮୬*୭୦ | ୮୭୦*୬୩୦*୭୦୦ | ୧୯୫ |
| JHF-8GF- 静 | 8 | 10 | ୧୪.୪ | ଯୁଗ୍ମ-ସିଲିଣ୍ଡର | R2V820 | ୮୬*୭୦ | ୧୦୪୦*୬୬୦*୭୪୦ | ୨୪୫ |
| JHF-9GF | 9 | ୧୧.୨୫ | ୧୬.୨ | ଯୁଗ୍ମ-ସିଲିଣ୍ଡର | R2V840 | ୮୬*୭୨ | ୮୭୦*୬୩୦*୭୦୦ | ୧୯୫ |
| JHF-9GF- 静 | 9 | ୧୧.୨୫ | ୧୬.୨ | ଯୁଗ୍ମ-ସିଲିଣ୍ଡର | R2V840 | ୮୬*୭୨ | ୧୦୪୦*୬୬୦*୭୪୦ | ୨୪୫ |
| JHF-10GF | 10 | ୧୨.୫ | 18 | ଯୁଗ୍ମ-ସିଲିଣ୍ଡର | R2V870 | ୮୮*୭୨ | ୮୭୦*୬୩୦*୭୦୦ | ୧୯୫ |
| JHF-10GF- 静 | 10 | ୧୨.୫ | 18 | ଯୁଗ୍ମ-ସିଲିଣ୍ଡର | R2V870 | ୮୮*୭୨ | ୧୦୪୦*୬୬୦*୭୪୦ | ୨୪୫ |
| JHF-12GF | 15 | 12 | ୨୧.୬ | ଯୁଗ୍ମ-ସିଲିଣ୍ଡର | R2V910 | ୮୮*୭୫ | ୮୭୦*୬୩୦*୭୦୦ | ୧୯୫ |
| JHF-12GF- 静 | 15 | 12 | ୨୧.୬ | ଯୁଗ୍ମ-ସିଲିଣ୍ଡର | R2V910 | ୮୮*୭୫ | ୧୦୪୦*୬୬୦*୭୪୦ | ୨୪୮ |
1. ଉପରୋକ୍ତ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 50Hz, ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ 400/230V, ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର 0.8 ଏବଂ 3-ଫେଜ୍ 4-ୱାୟାର ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। 60Hz ଜେନେରେଟରକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
2. ଏହି ପାରାମିଟର ସାରଣୀ କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ।






