La'ititi le afi eletise tisi
Fa'amatalaga Pupuu:
O vaega autū o seti afi eletise MTU diesel: 1. Fa'atulagaga foliga-V ma le tulimanu e 90°, fa'amālūlūina i le vai e fa-stroke, turbocharged kesi alu ese, ma inter-cooled. 2. O le fa'asologa 2000 e fa'aaogaina le tui eletise o le iunite, ae o le fa'asologa 4000 e fa'aaogaina le faiga tui masani. 3. Faiga fa'apulega eletise fa'atekonolosi (MDEC/ADEC), galuega fa'ailo mata'ina a le ECU, ma se faiga e su'esu'e ai e ia lava e mafai ona iloa ai le silia ma le 300 fa'ailoga o fa'aletonu o le afi. 4. O afi fa'asologa 4000 e iai se uila otometi...
O iunite laiti e masani ona faasino i generators e i lalo ifo o le 30KW le malosiaga. O punaoa o le eletise e filifilia mai ituaiga lauiloa i totonu o le atunuu e pei o le Changzhou Diesel Engine Factory ma le Weifang Diesel Engine Factory. E lautele lona faʻaaogaina i nuʻu i tua, maina, aiga, faleaiga, ma isi mea faapena.
Fa'asologa autū o le seti o le generator diesel la'ititi:
| Fa'ata'ita'iga o le Iunite | malosiaga fa'atino (kw) | taimi nei (A) | Fa'ata'ita'iga o le afi diesel | silini Aofa'i | Lapo'a o le silini * Stroke(mm) | fesiitaiga o le kesi (L) | fua faatatau o le faʻaaogaina o le suauʻu g/kw.h | Tele o le iunite mm L×L×H | 机组重量 Mamafa o le iunite kilokalama | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Seti afi eletise diesel la'ititi e fa'amālūlūina i le ea
O le seti la'ititi o le generator diesel e fa'amālūlūina i le ea e la'ititi lona lapo'a, mama ma e itiiti le fa'aaogaina o le suau'u. E talafeagai mo le fa'aaogaina i totonu o aiga, supamaketi, fale ofisa, fale gaosimea laiti, ma isi mea fa'apena.
Fa'asologa autū o le seti la'ititi o le generator diesel e fa'amālūlūina i le ea:
| 机组型号 Fa'ata'ita'iga o le Iunite | 输出功率 malosiaga fa'atino (kw) | 电流 taimi nei (A) | 柴油机型号 Fa'ata'ita'iga o le afi diesel | 缸数 cylinders Qty. | 缸径*行程Cylinder diameter * Ta'i(mm) | 排气量 fesiitaiga o le kesi (L) | 燃油消耗率 fua faatatau o le faʻaaogaina o le suauʻu g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Ogāumu e tasi | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Ogāumu e tasi | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Ogāumu e tasi | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Ogāumu e tasi | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Ogāumu e tasi | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Ogāumu e tasi | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Ogāumu e tasi | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Ogāumu e tasi | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Ogāumu e tasi | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Lua-silini | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Lua-silini | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Lua-silini | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Lua-silini | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Lua-silini | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Lua-silini | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Lua-silini | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Lua-silini | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. O fa'atulagaga fa'atekinolosi o lo'o i luga e iai le televave o le 50Hz, o le voltage fa'atulagaina o le 400/230V, o le power factor e 0.8, ma le auala e feso'ota'i ai le 3-phase 4-wire. E mafai ona fa'apitoa le generator 60Hz e tusa ai ma mana'oga fa'apitoa a tagata fa'atau.
2. O lenei laulau o parakalafa e mo na'o le fa'asinomaga. So'o se suiga o le a le fa'ailoaina atu fa'apitoa.






