Pule Fa'atonutonu Voltage Otometi Vaega Tasi Fa'atulagaina
Fa'amatalaga Pupuu:
Meatotino Voltage ulufale vaega e tasi 160V-250V/100V-260V Fa'atelega 50Hz/60Hz Voltage fa'asalalau vaega e tasi 0.5KVA-3KVA 220V ma le 110V 5KVA-30KVA 220V (e mafai ona fa'atulagaina isi voltage) Taimi e mafai ona fetu'una'i <1s (pe a iai se suiga o le voltage ulufale e 10%) Vevela o le siosiomaga -5℃~+40℃ Fa'aletonu o le galu Leai se fa'aletonu fa'aopoopo o le galu Fa'asologa o le malosi o le uta 0.8 Sa'o o le fa'amautuina o le voltage 220V±3% 110V±6% Malosiaga dielectric 1500V/1min Tete'e i le fa'avevela ≥2MΩ Masani...
Meatotino
| Voltage ulufale e tasi le vaega | 160V-250V/100V-260V | Taimi masani | 50Hz/60Hz |
| Voltage fa'aulufale tasi-vaega | 0.5KVA-3KVA 220V ma le 110V 5KVA-30KVA 220V (e maua isi fa'atulagaga voltages) | Taimi e mafai ona fetu'una'i | <1s (pe a iai se suiga o le voltage ulufale i le 10%) |
| Vevela o le si'osi'omaga | -5℃~+40℃ | ||
| Fa'aletonu o le galu | Leai se fa'aopoopoga o le fa'alavelaveina o le galu | ||
| Fa'asologa o le malosi o le avega | 0.8 | ||
| Sa'o o le fa'amautuina o le voltage | 220V±3% 110V±6% | Malosiaga dielectric | 1500V/1 minute |
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | ≥2MΩ |
Fa'amatalaga o le ituaiga
| (Ituaiga) | Fa'amatalaga (KVA) | Tele o le oloa D×W×H(cm) | Tele o le afifi D×W×H(cm) | Aofa'i | Vaega e Ulufale ai |
| Uaea e lua-vaega e tasi (ituaiga laulau) | SVC-5 | 28×31×44.5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35×36.5×64.5 | 42.5×45×72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35.5×39×77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42×46×83 | 49×52.5×91.5 | 1 | 160-250V |
Ata






