Amúdúró Fólítì AC Aládàáṣe mẹ́ta-ìpele pátápátá
Àpèjúwe Kúkúrú:
Àwọn ohun pàtàkì tí ó wà nínú àwọn ẹ̀rọ MTU diesel generator: 1. Ìṣètò onígun mẹ́rìn-díẹ̀ pẹ̀lú igun 90°, omi tí a fi omi tutu sí, ẹ̀rọ gaasi tí a fi turbocharged, àti inter-cooled. 2. Ẹ̀rọ 2000 gba abẹ́rẹ́ ẹ̀rọ ìṣàkóso ẹ̀rọ itanna, nígbà tí ẹ̀rọ 4000 náà ń lo ètò abẹ́rẹ́ rail combination. 3. Ètò ìṣàkóso ẹ̀rọ itanna tó ti ní ìlọsíwájú (MDEC/ADEC), iṣẹ́ ìkìlọ̀ ECU tó tayọ̀, àti ètò ìwádìí ara-ẹni tó lè ṣàwárí àwọn kódì àṣìṣe ẹ̀rọ tó lé ní 300. 4. Àwọn ẹ̀rọ 4000 series ní sili aládàáṣe...
Àwọn dúkìá
| Ipese iduroṣinṣin folti | 380V ± 3% | Igbagbogbo | 50Hz/60Hz |
| Folti titẹ sii mẹta-alakoso | Fólẹ́ẹ̀tì ìpele 160V-250V Fóltéèjì wáyà 277V-430V (Ṣiṣeto awọn folti miiran wa) | Àkókò tí a lè ṣàtúnṣe | <1s (nígbà tí fóltéèjì ìtẹ̀síwájú bá ní ìyípadà 10%) |
| Iwọn otutu ayika | -5℃~+40℃ | ||
| Ìyípadà ìgbì ìgbì | Ko si iyipada afikun ti awọn igbi afẹfẹ | ||
| Foliteji o wu mẹta-alakoso | Fólẹ́ẹ̀tì ìpele 220V Fóltéèjì wáyà 380V | Fọ́ọ̀mù agbára ẹrù | 0.8 |
| Agbára Dielectric | 1500V/1min | ||
| Ailewu idabobo | ≥2MΩ |
Irú ìpele pàtó
| Irú | Spec (KVA) | Iwọn ọja D × W × H(cm) | Iwọn package D × W × H(cm) | Iye |
| Waya mẹrin-alakoso mẹta | SVC-3 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 |
| SVC-4.5 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 | |
| SVC-6 | 29.5×32×69 | 38.5×43×76 | 1 | |
| SVC-9 | 35×33×78 | 42×42×86 | 1 | |
| SVC-15 | 43×38×73 | 45.5×44×94 | 1 | |
| SVC-20 | 43×40×80 | 53×50×94.5 | 1 |
| Irú | Spec (KVA) | Iwọn ọja D × W × H(cm) | Iwọn package D × W × H(cm) | Iye |
| Waya mẹrin-alakoso mẹta | SVC-30 | 50×41.5×90 | 62×54×99 | 1 |
| SVC-40 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-50 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-60 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-80 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 | |
| SVC-100 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 |




