Olùṣàkóso Fọ́tẹ́lẹ́tì Àdánidá Onípele Kan-Ìpele Inaro
Àpèjúwe Kúkúrú:
Àwọn Ohun-ìní Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú kan ṣoṣo 160V-250V/100V-260V Ìgbàkúgbà 50Hz/60Hz Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú kan ṣoṣo 0.5KVA-3KVA 220V àti 110V 5KVA-30KVA 220V (àtúnṣe àwọn fóltéèjì míràn wà) Àkókò tí a lè ṣàtúnṣe <1s (nígbà tí fóltéèjì ìtẹ̀síwájú bá ní ìyípadà 10%) Ìwọ̀n otútù àyíká -5℃~+40℃ Ìyípadà Fóltéèjì Kò sí ìyípadà Fóltéèjì àfikún Fóltéèjì agbára ẹrù 0.8 Ìpéye ìdúróṣinṣin fóltéèjì 220V±3% 110V±6% Agbára Dielectric 1500V/1min resistance ìdábòbò ≥2MΩ Irú...
Àwọn dúkìá
| Folti titẹ sii alakoso kan ṣoṣo | 160V-250V/100V-260V | Igbagbogbo | 50Hz/60Hz |
| Folti iṣelọpọ alakoso kan ṣoṣo | 0.5KVA-3KVA 220V àti 110V 5KVA-30KVA 220V (Ṣiṣeto awọn folti miiran wa) | Àkókò tí a lè ṣàtúnṣe | <1s (nígbà tí fóltéèjì ìtẹ̀síwájú bá ní ìyípadà 10%) |
| Iwọn otutu ayika | -5℃~+40℃ | ||
| Ìyípadà ìgbì ìgbì | Ko si iyipada afikun ti awọn igbi afẹfẹ | ||
| Fọ́ọ̀mù agbára ẹrù | 0.8 | ||
| Ipese iduroṣinṣin folti | 220V±3% 110V±6% | Agbára Dielectric | 1500V/1min |
| Ailewu idabobo | ≥2MΩ |
Irú ìpele pàtó
| (Irú) | Spec (KVA) | Iwọn ọja D × W × H(cm) | Iwọn package D × W × H(cm) | Iye | Iwọ̀n Ìwọlé |
| Waya meji-ipele kan (iru tabili) | SVC-5 | 28×31×44.5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35×36.5×64.5 | 42.5×45×72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35.5×39×77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42×46×83 | 49×52.5×91.5 | 1 | 160-250V |
Àwòrán






