Gamay nga generator sa diesel
Mubo nga Deskripsyon:
Mga Pangunang Kinaiya sa MTU diesel generator sets: 1. V-shaped nga pagkahan-ay nga adunay 90° nga anggulo, water-cooled four-stroke, exhaust gas turbocharged, ug inter-cooled. 2. Ang 2000 series naggamit ug electronically controlled unit injection, samtang ang 4000 series naggamit ug common rail injection system. 3. Advanced electronic management system (MDEC/ADEC), maayo kaayong ECU alarm function, ug usa ka self-diagnostic system nga makahimo sa pag-detect ug sobra sa 300 ka engine fault codes. 4. Ang 4000 series engines adunay automatic cyli...
Ang gagmay nga mga yunit kasagaran nagtumong sa mga generator nga adunay gahum nga ubos sa 30KW. Ang mga tinubdan sa kuryente gipili gikan sa mga iladong lokal nga tatak sama sa Changzhou Diesel Engine Factory ug Weifang Diesel Engine Factory. Kini kaylap nga gigamit sa mga kabaryohan, minahan, panimalay, restawran, ug uban pa.
Pangunang mga parametro sa gamay nga diesel generator set:
| Modelo sa Yunit | gahum sa pag-output (kw) | kasamtangan (A) | Modelo sa makinang diesel | mga silindro Gidaghanon | Diametro sa silindro * Stroke(mm) | pagbalhin sa gas (L) | rate sa konsumo sa gasolina g/kw.h | Gidak-on sa yunit mm L×W×H | 机组重量 Timbang sa yunit kilos | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Gamay nga air-cooled diesel generator set
Ang gamay nga air-cooled diesel generator set kay gamay ra ang gidak-on, gaan ug gamay ra ang konsumo sa gasolina. Kini angay gamiton sa mga panimalay, supermarket, opisina, gagmay nga pabrika, ug uban pa.
Pangunang mga parametro sa gamay nga air-cooled diesel generator set:
| 机组型号 Modelo sa Yunit | 输出功率 gahum sa pag-output (kw) | 电流 kasamtangan (A) | 柴油机型号 Modelo sa makinang diesel | 缸数 cylinders Qty. | 缸径*行程Cylinder diameter * Stroke(mm) | 排气量 pagbalhin sa gas (L) | 燃油消耗率 rate sa konsumo sa gasolina g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Usa ka silindro | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Usa ka silindro | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Usa ka silindro | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Usa ka silindro | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Usa ka silindro | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Usa ka silindro | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Usa ka silindro | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Usa ka silindro | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Usa ka silindro | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Dobleng silindro | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Dobleng silindro | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Dobleng silindro | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Dobleng silindro | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Dobleng silindro | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | Dobleng silindro | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Dobleng silindro | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | Dobleng silindro | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Ang mga teknikal nga parametro sa ibabaw adunay frequency nga 50Hz, rated voltage nga 400/230V, power factor nga 0.8, ug pamaagi sa koneksyon nga 3-phase 4-wire. Ang 60Hz generator mahimong ipasibo sumala sa espesyal nga panginahanglan sa mga kustomer.
2. Kini nga talaan sa parametro alang lamang sa pakisayran. Ang bisan unsang mga pagbag-o dili ipahibalo nga gilain.






