Tulo ka hugna nga Bug-os nga Awtomatikong AC Voltage Stabilizer
Mubo nga Deskripsyon:
Mga Pangunang Kinaiya sa MTU diesel generator sets: 1. V-shaped nga pagkahan-ay nga adunay 90° nga anggulo, water-cooled four-stroke, exhaust gas turbocharged, ug inter-cooled. 2. Ang 2000 series naggamit ug electronically controlled unit injection, samtang ang 4000 series naggamit ug common rail injection system. 3. Advanced electronic management system (MDEC/ADEC), maayo kaayong ECU alarm function, ug usa ka self-diagnostic system nga makahimo sa pag-detect ug sobra sa 300 ka engine fault codes. 4. Ang 4000 series engines adunay automatic cyli...
Mga Kabtangan
| Katukma sa pagpalig-on sa boltahe | 380V±3% | Kasubsob | 50Hz/60Hz |
| Tulo ka hugna nga boltahe sa pag-input | Boltahe sa hugna 160V-250V Boltahe sa alambre 277V-430V (adunay ubang mga boltahe nga mahimong ipasibo) | Mapasibo nga oras | <1s (kung ang input voltage adunay pagbag-o nga 10%) |
| Temperatura sa palibot | -5℃~+40℃ | ||
| Pagtuis sa porma sa balud | Walay dugang nga pagtuis sa porma sa balud | ||
| Tulo ka hugna nga boltahe sa output | Boltahe sa hugna 220V Boltahe sa alambre 380V | Gahum sa karga | 0.8 |
| Kusog sa dielektriko | 1500V/1min | ||
| Resistensya sa insulasyon | ≥2MΩ |
Espesipikasyon sa tipo
| Matang | Espisipiko (KVA) | Gidak-on sa produkto D×W×H(cm) | Gidak-on sa pakete D×W×H(cm) | Gidaghanon |
| Tulo ka hugna nga upat ka alambre | SVC-3 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 |
| SVC-4.5 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 | |
| SVC-6 | 29.5×32×69 | 38.5×43×76 | 1 | |
| SVC-9 | 35×33×78 | 42×42×86 | 1 | |
| SVC-15 | 43×38×73 | 45.5×44×94 | 1 | |
| SVC-20 | 43×40×80 | 53×50×94.5 | 1 |
| Matang | Espisipiko (KVA) | Gidak-on sa produkto D×W×H(cm) | Gidak-on sa pakete D×W×H(cm) | Gidaghanon |
| Tulo ka hugna nga upat ka alambre | SVC-30 | 50×41.5×90 | 62×54×99 | 1 |
| SVC-40 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-50 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-60 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-80 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 | |
| SVC-100 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 |




