Bertikal nga Single-phase nga Awtomatikong Regulator sa Boltahe
Mubo nga Deskripsyon:
Mga Kabtangan Single-phase input voltage 160V-250V/100V-260V Frequency 50Hz/60Hz Single-phase output voltage 0.5KVA-3KVA 220V ug 110V 5KVA-30KVA 220V (magamit ang ubang boltahe para sa pag-customize) Mapasibo nga oras <1s (kung ang input voltage adunay pagbag-o nga 10%) Temperatura sa palibot -5℃~+40℃ Distorsyon sa waveform Walay dugang nga distorsyon sa waveform Load power factor 0.8 Katukma sa pag-stabilize sa boltahe 220V±3% 110V±6% Kusog sa dielectric 1500V/1min Resistance sa insulasyon ≥2MΩ Tipikal...
Mga Kabtangan
| Boltahe sa input nga usa ka hugna | 160V-250V/100V-260V | Kasubsob | 50Hz/60Hz |
| Boltahe sa output nga usa ka hugna | 0.5KVA-3KVA 220V ug 110V 5KVA-30KVA 220V (adunay ubang mga boltahe nga mahimong ipasibo) | Mapasibo nga oras | <1s (kung ang input voltage adunay pagbag-o nga 10%) |
| Temperatura sa palibot | -5℃~+40℃ | ||
| Pagtuis sa porma sa balud | Walay dugang nga pagtuis sa porma sa balud | ||
| Gahum sa karga | 0.8 | ||
| Katukma sa pagpalig-on sa boltahe | 220V±3% 110V±6% | Kusog sa dielektriko | 1500V/1min |
| Resistensya sa insulasyon | ≥2MΩ |
Espesipikasyon sa tipo
| (Tipo) | Espisipiko (KVA) | Gidak-on sa produkto D×W×H(cm) | Gidak-on sa pakete D×W×H(cm) | Gidaghanon | Sakop sa Pag-input |
| Usa ka hugna nga duha ka alambre (klase sa lamesa) | SVC-5 | 28×31×44.5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35×36.5×64.5 | 42.5×45×72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35.5×39×77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42×46×83 | 49×52.5×91.5 | 1 | 160-250V |
Hulagway






