Ƙaramin janareta dizal
Takaitaccen Bayani:
Manyan fasalulluka na saitin janareta na dizal na MTU: 1. Tsarin V mai kusurwa 90°, sanyaya ruwa mai bugun hudu, turbocharged na iskar gas mai shaye-shaye, da kuma sanyaya tsakanin juna. 2. Jerin 2000 yana amfani da allurar na'urar sarrafawa ta lantarki, yayin da jerin 4000 ke amfani da tsarin allurar layin dogo na gama gari. 3. Tsarin sarrafa lantarki mai ci gaba (MDEC/ADEC), aikin ƙararrawa na ECU mai ban mamaki, da tsarin gano kai wanda zai iya gano lambobin lahani sama da 300 na injin. 4. Injinan jerin 4000 suna da silinda ta atomatik...
Ƙananan na'urori galibi suna nufin janareta masu ƙarfin wutar lantarki ƙasa da 30KW. An zaɓi tushen wutar lantarki daga sanannun samfuran cikin gida kamar Changzhou Diesel Engine Factory da Weifang Diesel Engine Factory. Ana amfani da su sosai a yankunan karkara, ma'adanai, gidaje, gidajen cin abinci, da sauransu.
Babban sigogi na ƙaramin janareta na dizal:
| Samfurin Naúra | ƙarfin fitarwa (kw) | na yanzu (A) | Samfurin injin dizal | silinda Adadi | Diamita na silinda * Bugawa (mm) | matsar da iskar gas (L) | yawan amfani da mai g/kw.h | Girman naúrar mm L×W×H | 机组重量 Nauyin naúrar kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100 × 600 × 800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Ƙaramin janareta mai sanyaya iska
Ƙaramin janareta mai sanyaya iska yana da ƙaramin girma, mai sauƙin amfani kuma yana da ƙarancin amfani da mai. Ya dace da amfani a gidaje, manyan kantuna, gine-ginen ofisoshi, ƙananan masana'antu, da sauransu.
Babban sigogi na ƙaramin janareta na diesel mai sanyaya iska:
| 机组型号 Samfurin Naúra | 输出功率 ƙarfin fitarwa (kw) | 电流 na yanzu (A) | 柴油机型号 Samfurin injin dizal | Silinda Qty. | 缸径*行程 Silinda diamita * bugun jini (mm) | 排气量 matsar da iskar gas (L) | 燃油消耗率 yawan amfani da mai g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Silinda ɗaya | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Silinda ɗaya | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| Saukewa: JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Silinda ɗaya | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Silinda ɗaya | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| Saukewa: JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Silinda ɗaya | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Silinda ɗaya | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| Saukewa: JHF4-GF | 4 | 5 | 7.2 | Silinda ɗaya | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silinda ɗaya | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| Saukewa: JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silinda ɗaya | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Silinda biyu | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Silinda biyu | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinda biyu | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinda biyu | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silinda biyu | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| Saukewa: JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silinda biyu | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silinda biyu | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| Saukewa: JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silinda biyu | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Sigogi na fasaha da ke sama suna da mitar 50Hz, ƙarfin lantarki mai ƙima na 400/230V, ƙarfin wutar lantarki na 0.8, da kuma hanyar haɗi na waya mai matakai 3 mai matakai 4. Ana iya keɓance janareta na 60Hz bisa ga buƙatun musamman na abokan ciniki.
2. Wannan jadawalin sigogi don tunani ne kawai. Ba za a sanar da duk wani canji daban ba.






