Na'urar Daidaita Wutar Lantarki ta AC mai matakai uku-Atomatik
Takaitaccen Bayani:
Manyan fasalulluka na saitin janareta na dizal na MTU: 1. Tsarin V mai kusurwa 90°, sanyaya ruwa mai bugun hudu, turbocharged na iskar gas mai shaye-shaye, da kuma sanyaya tsakanin juna. 2. Jerin 2000 yana amfani da allurar na'urar sarrafawa ta lantarki, yayin da jerin 4000 ke amfani da tsarin allurar layin dogo na gama gari. 3. Tsarin sarrafa lantarki mai ci gaba (MDEC/ADEC), aikin ƙararrawa na ECU mai ban mamaki, da tsarin gano kai wanda zai iya gano lambobin lahani sama da 300 na injin. 4. Injinan jerin 4000 suna da silinda ta atomatik...
Kadarorin
| Daidaiton daidaita ƙarfin lantarki | 380V ± 3% | Mita | 50Hz/60Hz |
| Tsarin ƙarfin lantarki na matakai uku | Ƙarfin wutar lantarki na lokaci 160V-250V Ƙarfin wutar lantarki na waya 277V-430V (akwai wasu gyare-gyaren ƙarfin lantarki) | Lokacin da za a iya daidaitawa | <1s (lokacin da ƙarfin shigarwa ya canza na 10%) |
| Yanayin zafi na yanayi | -5℃~+40℃ | ||
| Murgudawar siffa ta raƙuman ruwa | Babu ƙarin murdiya ta hanyar waveform | ||
| Ƙarfin wutar lantarki na lokaci uku | Ƙarfin wutar lantarki na lokaci 220V Ƙarfin wutar lantarki na waya 380V | Ƙarfin Load factor | 0.8 |
| Ƙarfin Dielectric | 1500V/minti 1 | ||
| Juriyar rufi | ≥2MΩ |
Tsarin ƙayyade nau'i
| Nau'i | Takamaiman bayanai (KVA) | Girman samfurin D × W × H(cm) | Girman fakitin D × W × H(cm) | Adadi |
| Wayoyi huɗu masu matakai uku | SVC-3 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 |
| SVC-4.5 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 | |
| SVC-6 | 29.5×32×69 | 38.5×43×76 | 1 | |
| SVC-9 | 35×33×78 | 42×42×86 | 1 | |
| SVC-15 | 43×38×73 | 45.5×44×94 | 1 | |
| SVC-20 | 43×40×80 | 53×50×94.5 | 1 |
| Nau'i | Takamaiman bayanai (KVA) | Girman samfurin D × W × H(cm) | Girman fakitin D × W × H(cm) | Adadi |
| Wayoyi huɗu masu matakai uku | SVC-30 | 50×41.5×90 | 62×54×99 | 1 |
| SVC-40 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-50 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-60 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-80 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 | |
| SVC-100 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 |




