Mea hana diesel liʻiliʻi
Wehewehe Pōkole:
ʻO nā hiʻohiʻona nui o nā seti mīkini hana diesel MTU: 1. Hoʻonohonoho ʻano-V me kahi kihi 90°, ʻehā hahau i hoʻomaʻalili ʻia i ka wai, turbocharged kinoea hoʻopau, a me ka hoʻomaʻalili ʻana. 2. Hoʻohana ka moʻo 2000 i ka injection ʻāpana i hoʻomalu ʻia e ka uila, ʻoiai ʻo ka moʻo 4000 e hoʻohana i kahi ʻōnaehana injection rail maʻamau. 3. ʻŌnaehana hoʻokele uila holomua (MDEC/ADEC), hana hoʻāla ECU koʻikoʻi, a me kahi ʻōnaehana diagnostic ponoʻī i hiki ke ʻike i nā code hewa ʻenekini ma mua o 300. 4. Loaʻa i nā ʻenekini moʻo 4000 kahi cyli aunoa ...
ʻO nā ʻāpana liʻiliʻi e pili ana i nā mīkini hana me ka mana ma lalo o 30KW. Ua koho ʻia nā kumu mana mai nā lama kūloko kaulana e like me Changzhou Diesel Engine Factory a me Weifang Diesel Engine Factory. Hoʻohana nui ʻia lākou ma nā wahi kuaʻāina, nā lua mines, nā hale noho, nā hale ʻaina, a pēlā aku.
Nā palena nui o ka hoʻonohonoho mīkini hana diesel liʻiliʻi:
| Kumu Hoʻohālike o ka ʻĀpana | mana hoʻopuka (kw) | kēia manawa (A) | Kumu hoʻohālike mīkini diesel | nā paukūʻolokaʻa Ka nui | Anawaena o ka paukūʻolokaʻa * Hahau(mm) | ka neʻe ʻana o ke kinoea (L) | ka helu hoʻohana wahie g/kw.h | Ka nui o ka ʻāpana mm L×W×H | 机组重量 Kaumaha o ka ʻāpana kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Pūʻulu mīkini hana diesel liʻiliʻi i hoʻomaʻalili ʻia e ka ea
He liʻiliʻi ka nui o ka mīkini hana diesel liʻiliʻi me ka ea hoʻoluʻu, māmā a haʻahaʻa ka hoʻohana ʻana i ka wahie. He kūpono ia no ka hoʻohana ʻana i nā hale, nā hale kūʻai nui, nā hale keʻena, nā hale hana liʻiliʻi, a pēlā aku.
Nā palena nui o ka hoʻonohonoho mīkini hana diesel liʻiliʻi i hoʻoluʻu ʻia e ka ea:
| 机组型号 Kumu Hoʻohālike o ka ʻĀpana | 输出功率 mana hoʻopuka (kw) | 电流 kēia manawa (A) | 柴油机型号 Kumu hoʻohālike mīkini diesel | 缸数 cylinders Qty. | 缸径*行程Puʻupuʻu anawaena * Paʻi(mm) | 排气量 ka neʻe ʻana o ke kinoea (L) | 燃油消耗率 ka helu hoʻohana wahie g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Paukū hoʻokahi | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Paukū hoʻokahi | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Paukū hoʻokahi | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Paukū hoʻokahi | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Paukū hoʻokahi | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Paukū hoʻokahi | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Paukū hoʻokahi | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Paukū hoʻokahi | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Paukū hoʻokahi | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | ʻO ka lua-paukū | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | ʻO ka lua-paukū | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | ʻO ka lua-paukū | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | ʻO ka lua-paukū | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | ʻO ka lua-paukū | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | ʻO ka lua-paukū | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | ʻO ka lua-paukū | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | ʻO ka lua-paukū | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Loaʻa i nā ʻōkuhi loea i luna nei kahi alapine (frequency) o 50Hz, kahi volta helu o 400/230V, kahi kumu mana o 0.8, a me kahi ʻano hoʻohui o 3-phase 4-wire. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mīkini hana 60Hz e like me nā pono kūikawā o nā mea kūʻai aku.
2. No ke kuhikuhi wale nō kēia papa palena. ʻAʻole e hoʻolaha ʻokoʻa ʻia nā loli.






