Mea Hoʻoponopono Uila Hana Hoʻokahi-paepae Vertical
Wehewehe Pōkole:
Nā Waiwai Ka uila hoʻokomo hoʻokahi-pae 160V-250V/100V-260V Alapine (frequency) 50Hz/60Hz Ka uila hoʻopuka hoʻokahi-pae 0.5KVA-3KVA 220V a me 110V 5KVA-30KVA 220V (loaʻa nā hoʻopilikino uila ʻē aʻe) Ka manawa hiki ke hoʻololi ʻia <1s (ke loli ka uila hoʻokomo he 10%) Mahana ambient -5℃~+40℃ Ka hoʻololi ʻana o ke ʻano nalu ʻAʻohe hoʻololi ʻana o ke ʻano nalu hou Ka mana o ka ukana 0.8 Ka pololei o ka hoʻopaʻa ʻana o ke uila 220V±3% 110V±6% Ikaika dielectric 1500V/1min Ke kū'ē ʻana i ka insulation ≥2MΩ Typ...
Nā Waiwai
| Ka uila hoʻokomo hoʻokahi-paepae | 160V-250V/100V-260V | Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz |
| Ka uila hoʻopuka hoʻokahi-paepae | 0.5KVA-3KVA 220V a me 110V 5KVA-30KVA 220V (loaʻa nā hoʻopilikino volta ʻē aʻe) | Manawa hiki ke hoʻololi ʻia | <1s (ke loli ka volta hoʻokomo he 10%) |
| Mahana ambient | -5℃~+40℃ | ||
| Ka hoʻopilikia ʻana o ke ʻano nalu | ʻAʻohe hoʻololi nalu hou aʻe | ||
| Kumu mana ukana | 0.8 | ||
| Ka pololei o ka hoʻopaʻa ʻana o ke anakahi uila | 220V±3% 110V±6% | Ikaika dielectric | 1500V/1min |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥2MΩ |
Nā kikoʻī ʻano
| (ʻAno) | Kikoʻī (KVA) | Ka nui o ka huahana D×W×H(cm) | Ka nui o ka pūʻolo D×W×H(cm) | Ka nui | Pae Hoʻokomo |
| ʻElua-uea pae hoʻokahi (ʻano pākaukau) | SVC-5 | 28×31×44.5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35×36.5×64.5 | 42.5×45×72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35.5×39×77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42×46×83 | 49×52.5×91.5 | 1 | 160-250V |
Kiʻi






