Mea Hoʻopaʻa Uila AC piha piha ʻekolu-pae
Wehewehe Pōkole:
ʻO nā hiʻohiʻona nui o nā seti mīkini hana diesel MTU: 1. Hoʻonohonoho ʻano-V me kahi kihi 90°, ʻehā hahau i hoʻomaʻalili ʻia i ka wai, turbocharged kinoea hoʻopau, a me ka hoʻomaʻalili ʻana. 2. Hoʻohana ka moʻo 2000 i ka injection ʻāpana i hoʻomalu ʻia e ka uila, ʻoiai ʻo ka moʻo 4000 e hoʻohana i kahi ʻōnaehana injection rail maʻamau. 3. ʻŌnaehana hoʻokele uila holomua (MDEC/ADEC), hana hoʻāla ECU koʻikoʻi, a me kahi ʻōnaehana diagnostic ponoʻī i hiki ke ʻike i nā code hewa ʻenekini ma mua o 300. 4. Loaʻa i nā ʻenekini moʻo 4000 kahi cyli aunoa ...
Nā Waiwai
| Ka pololei o ka hoʻopaʻa ʻana o ke anakahi uila | 380V ± 3% | Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz |
| Ka uila hoʻokomo ʻekolu-paepae | Ka uila pae 160V-250V Uea uila 277V-430V (loaʻa nā hoʻopilikino volta ʻē aʻe) | Manawa hiki ke hoʻololi ʻia | <1s (ke loli ka volta hoʻokomo he 10%) |
| Mahana ambient | -5℃~+40℃ | ||
| Ka hoʻopilikia ʻana o ke ʻano nalu | ʻAʻohe hoʻololi nalu hou aʻe | ||
| Ka uila hoʻopuka ʻekolu-paepae | Ka uila pae 220V Uea uila 380V | Kumu mana ukana | 0.8 |
| Ikaika dielectric | 1500V/1min | ||
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥2MΩ |
Nā kikoʻī ʻano
| ʻAno | Kikoʻī (KVA) | Ka nui o ka huahana D×W×H(cm) | Ka nui o ka pūʻolo D×W×H(cm) | Ka nui |
| ʻEkolu-paepae ʻehā-uea | SVC-3 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 |
| SVC-4.5 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 | |
| SVC-6 | 29.5×32×69 | 38.5×43×76 | 1 | |
| SVC-9 | 35×33×78 | 42×42×86 | 1 | |
| SVC-15 | 43×38×73 | 45.5×44×94 | 1 | |
| SVC-20 | 43×40×80 | 53×50×94.5 | 1 |
| ʻAno | Kikoʻī (KVA) | Ka nui o ka huahana D×W×H(cm) | Ka nui o ka pūʻolo D×W×H(cm) | Ka nui |
| ʻEkolu-paepae ʻehā-uea | SVC-30 | 50×41.5×90 | 62×54×99 | 1 |
| SVC-40 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-50 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-60 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-80 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 | |
| SVC-100 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 |




