Lub tshuab hluav taws xob me me
Kev Piav Qhia Luv:
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm MTU diesel generator teeb tsa: 1. V-zoo li tus qauv nrog lub kaum sab xis 90 °, dej txias plaub-stroke, pa tawm turbocharged, thiab inter-txias. 2. Cov koob 2000 siv cov tshuaj txhaj tshuaj tswj hwm hluav taws xob, thaum cov koob 4000 siv lub tshuab txhaj tshuaj sib xws. 3. Lub kaw lus tswj hwm hluav taws xob siab heev (MDEC / ADEC), ECU lub tswb ceeb toom zoo heev, thiab lub kaw lus kuaj xyuas tus kheej uas muaj peev xwm ntes tau ntau dua 300 lub cav ua yuam kev. 4. Cov cav koob 4000 muaj lub tog raj kheej tsis siv neeg ...
Cov chaw me me feem ntau yog hais txog cov tshuab hluav taws xob uas muaj zog qis dua 30KW. Cov chaw muab hluav taws xob raug xaiv los ntawm cov npe nrov hauv tebchaws xws li Changzhou Diesel Engine Factory thiab Weifang Diesel Engine Factory. Lawv siv dav hauv cov cheeb tsam nyob deb nroog, cov chaw khawb av, cov tsev neeg, cov khw noj mov, thiab lwm yam.
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm cov tshuab hluav taws xob diesel me me:
| Qauv Chav | tso zis fais fab (kw) | tam sim no (A) | Qauv cav diesel | lub tog raj kheej Qty. | Lub tog raj kheej txoj kab uas hla * Stroke (hli) | kev hloov pauv roj (L) | tus nqi siv roj g/kw.h | Qhov loj ntawm chav tsev hli L × W × H | 机组重量 Qhov hnyav ntawm chav tsev kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000 × 480 × 800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100 × 600 × 800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150 × 650 × 900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200 × 650 × 900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300 × 700 × 900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350 × 750 × 950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350 × 750 × 950 | 490 |
Cov tshuab hluav taws xob me me uas txias los ntawm huab cua
Lub tshuab hluav taws xob diesel me me uas txias los ntawm cua no muaj qhov loj me me, tsis hnyav thiab siv roj tsawg. Nws tsim nyog siv rau hauv tsev neeg, khw muag khoom loj, tsev ua haujlwm, cov chaw tsim khoom me me, thiab lwm yam.
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm cov tshuab hluav taws xob me me uas txias los ntawm huab cua:
| 机组型号 Qauv Chav | 输出功率 tso zis fais fab (kw) | 电流 tam sim no (A) | 柴油机型号 Qauv cav diesel | 缸数 kheej kheej Qty. | 缸径 * 行程 Lub tog raj kheej txoj kab uas hla * Stroke (mm) | 排气量 kev hloov pauv roj (L) | 燃油消耗率 tus nqi siv roj g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Ib lub tog raj kheej | 170F | 78 * 62 | 660 * 480 * 530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Ib lub tog raj kheej | 178F | 78 * 62 | 700 * 480 * 510 | 68 |
| JHF-2GF-ntu | 2 | 2.5 | 3.6 | Ib lub tog raj kheej | 178F | 78 * 62 | 940 * 555 * 780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Ib lub tog raj kheej | 178FA | 78 * 64 | 700 * 480 * 510 | 69 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Ib lub tog raj kheej | 178FA | 78 * 64 | 940 * 555 * 780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Ib lub tog raj kheej | 186F | 86 * 70 | 755 * 520 * 625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Ib lub tog raj kheej | 186F | 86 * 70 | 960 * 555 * 780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Ib lub tog raj kheej | 186FA | 86 * 72 | 755 * 520 * 625 | 104 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Ib lub tog raj kheej | 186FA | 86 * 72 | 960 * 555 * 780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Ob-lub tog raj kheej | R2V820 | 86 * 70 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Ob-lub tog raj kheej | R2V820 | 86 * 70 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Ob-lub tog raj kheej | R2V840 | 86 * 72 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-9GF-ntu | 9 | 11.25 | 16.2 | Ob-lub tog raj kheej | R2V840 | 86 * 72 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Ob-lub tog raj kheej | R2V870 | 88 * 72 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Ob-lub tog raj kheej | R2V870 | 88 * 72 | 1040 * 660 * 740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Ob-lub tog raj kheej | R2V910 | 88 * 75 | 870 * 630 * 700 | 195 |
| JHF-12GF-ntu | 15 | 12 | 21.6 | Ob-lub tog raj kheej | R2V910 | 88 * 75 | 1040 * 660 * 740 | 248 |
1. Cov kev ntsuas saum toj no muaj zaus ntawm 50Hz, qhov ntsuas hluav taws xob ntawm 400/230V, qhov muaj zog ntawm 0.8, thiab txoj kev sib txuas ntawm 3-theem 4-xaim. Lub tshuab hluav taws xob 60Hz tuaj yeem hloov kho raws li qhov xav tau tshwj xeeb ntawm cov neeg siv khoom.
2. Daim ntawv teev cov lus qhia no tsuas yog siv rau kev siv xwb. Tej kev hloov pauv yuav tsis raug ceeb toom cais.






