Ntsug Ib Leeg-Theem Tsis Siv Neeg Voltage Regulator
Kev Piav Qhia Luv:
Cov Khoom Siv Ib-theem input voltage 160V-250V/100V-260V Zaus 50Hz/60Hz Ib-theem output voltage 0.5KVA-3KVA 220V thiab 110V 5KVA-30KVA 220V (lwm yam voltages customization muaj) Lub sijhawm kho tau <1s (thaum input voltage muaj kev hloov pauv ntawm 10%) Ambient temperature -5℃~+40℃ Waveform distortion Tsis muaj ntxiv waveform distortion Load power factor 0.8 Kev tseeb ntawm voltage stabilization 220V ± 3% 110V ± 6% Dielectric zog 1500V/1min Insulation tsis kam ≥2MΩ Typ...
Cov Khoom
| Ib theem xwb input voltage | 160V-250V/100V-260V | Zaus | 50Hz/60Hz |
| Ib theem zis hluav taws xob | 0.5KVA-3KVA 220V thiab 110V 5KVA-30KVA 220V (lwm yam voltages customization muaj) | Lub sijhawm hloov kho tau | <1s (thaum lub zog hluav taws xob nkag tau hloov pauv 10%) |
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | -5℃~+40℃ | ||
| Kev cuam tshuam ntawm cov duab waveform | Tsis muaj kev cuam tshuam ntxiv ntawm waveform | ||
| Lub zog fais fab thauj khoom | 0.8 | ||
| Kev tseeb ntawm kev ruaj khov voltage | 220V ± 3% 110V ± 6% | Lub zog dielectric | 1500V/1 feeb |
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | ≥2MΩ |
Hom kev qhia tshwj xeeb
| (Hom) | Kev Qhia Tshwj Xeeb (KVA) | Khoom loj D × W × H (cm) | Qhov loj ntawm pob D × W × H (cm) | Qhov ntau | Cov Lus Qhia Ntau Yam |
| Ib theem ob txoj hlua (hom rooj) | SVC-5 | 28 × 31 × 44.5 | 36 × 40 × 53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33 × 33 × 56 | 39 × 42 × 60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33 × 33 × 56 | 39 × 42 × 60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35 × 36.5 × 64.5 | 42.5 × 45 × 72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35.5 × 39 × 77 | 43 × 47 × 84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42 × 46 × 83 | 49 × 52.5 × 91.5 | 1 | 160-250V |
Duab






