Peb-theem Tag Nrho Tsis Siv Neeg AC Voltage Stabilizer
Kev Piav Qhia Luv:
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm MTU diesel generator teeb tsa: 1. V-zoo li tus qauv nrog lub kaum sab xis 90 °, dej txias plaub-stroke, pa tawm turbocharged, thiab inter-txias. 2. Cov koob 2000 siv cov tshuaj txhaj tshuaj tswj hwm hluav taws xob, thaum cov koob 4000 siv lub tshuab txhaj tshuaj sib xws. 3. Lub kaw lus tswj hwm hluav taws xob siab heev (MDEC / ADEC), ECU lub tswb ceeb toom zoo heev, thiab lub kaw lus kuaj xyuas tus kheej uas muaj peev xwm ntes tau ntau dua 300 lub cav ua yuam kev. 4. Cov cav koob 4000 muaj lub tog raj kheej tsis siv neeg ...
Cov Khoom
| Kev tseeb ntawm kev ruaj khov voltage | 380V ± 3% | Zaus | 50Hz/60Hz |
| Peb-theem input voltage | Qhov hluav taws xob theem 160V-250V Hluav taws xob hlau 277V-430V (lwm yam voltages customization muaj) | Lub sijhawm hloov kho tau | <1s (thaum lub zog hluav taws xob nkag tau hloov pauv 10%) |
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | -5℃~+40℃ | ||
| Kev cuam tshuam ntawm cov duab waveform | Tsis muaj kev cuam tshuam ntxiv ntawm waveform | ||
| Peb-theem tso zis hluav taws xob | Qhov hluav taws xob theem 220V Hluav taws xob hlau 380V | Lub zog fais fab thauj khoom | 0.8 |
| Lub zog dielectric | 1500V/1 feeb | ||
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | ≥2MΩ |
Hom kev qhia tshwj xeeb
| Hom | Kev Qhia Tshwj Xeeb (KVA) | Khoom loj D × W × H (cm) | Qhov loj ntawm pob D × W × H (cm) | Qhov ntau |
| Peb-theem plaub-xaim | SVC-3 | 42 × 38 × 19 | 60 × 43 × 26 | 1 |
| SVC-4.5 | 42 × 38 × 19 | 60 × 43 × 26 | 1 | |
| SVC-6 | 29.5 × 32 × 69 | 38.5 × 43 × 76 | 1 | |
| SVC-9 | 35 × 33 × 78 | 42 × 42 × 86 | 1 | |
| SVC-15 | 43 × 38 × 73 | 45.5 × 44 × 94 | 1 | |
| SVC-20 | 43 × 40 × 80 | 53 × 50 × 94.5 | 1 |
| Hom | Kev Qhia Tshwj Xeeb (KVA) | Khoom loj D × W × H (cm) | Qhov loj ntawm pob D × W × H (cm) | Qhov ntau |
| Peb-theem plaub-xaim | SVC-30 | 50 × 41.5 × 90 | 62 × 54 × 99 | 1 |
| SVC-40 | 45.5 × 55.5 × 115 | 55.5 × 65.5 × 125 | 1 | |
| SVC-50 | 45.5 × 55.5 × 115 | 55.5 × 65.5 × 125 | 1 | |
| SVC-60 | 45.5 × 55.5 × 115 | 55.5 × 65.5 × 125 | 1 | |
| SVC-80 | 83 × 76 × 153 | 95 × 87 × 167 | 1 | |
| SVC-100 | 83 × 76 × 153 | 95 × 87 × 167 | 1 |




