Jenereta yaing'ono ya dizilo
Kufotokozera Kwachidule:
Zinthu zazikulu zomwe zimagwiritsidwa ntchito pa jenereta ya dizilo ya MTU: 1. Kapangidwe ka mawonekedwe a V kokhala ndi ngodya ya 90°, koziziritsidwa ndi madzi ndi ma stroke anayi, kodzaza ndi mpweya wotulutsa utsi, komanso koziziritsidwa pakati. 2. Mndandanda wa 2000 umagwiritsa ntchito jakisoni wamagetsi wolamulidwa ndi magetsi, pomwe mndandanda wa 4000 umagwiritsa ntchito njira yolumikizira njanji yodziwika bwino. 3. Dongosolo lapamwamba loyang'anira zamagetsi (MDEC/ADEC), ntchito yabwino kwambiri ya alamu ya ECU, komanso njira yodziwonera yokha yomwe imatha kuzindikira ma code olakwika a injini opitilira 300. 4. Mainjini a mndandanda wa 4000 ali ndi cyli yodziyimira yokha...
Magulu ang'onoang'ono makamaka amatanthauza majenereta omwe ali ndi mphamvu zosakwana 30KW. Magwero amagetsi amasankhidwa kuchokera ku makampani odziwika bwino akunyumba monga Changzhou Diesel Engine Factory ndi Weifang Diesel Engine Factory. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'madera akumidzi, m'migodi, m'mabanja, m'malesitilanti, ndi zina zotero.
Magawo akuluakulu a jenereta yaying'ono ya dizilo:
| Chitsanzo cha Unit | mphamvu yotulutsa (kw) | mphamvu yamagetsi (A) | Chitsanzo cha injini ya dizilo | masilinda Kuchuluka. | M'mimba mwake wa silinda * Stroke(mm) | kusamutsa mpweya (L) | kuchuluka kwa mafuta omwe amagwiritsidwa ntchito g/kw.h | Kukula kwa chipangizo mm L×W×H | 机组重量 Kulemera kwa chinthu kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Seti yaying'ono ya jenereta ya dizilo yoziziritsidwa ndi mpweya
Jenereta ya dizilo yoziziritsidwa ndi mpweya ndi yaying'ono kukula kwake, yopepuka ndipo imagwiritsa ntchito mafuta ochepa. Ndi yoyenera kugwiritsidwa ntchito m'nyumba, m'masitolo akuluakulu, m'nyumba zamaofesi, m'mafakitale ang'onoang'ono, ndi zina zotero.
Magawo akuluakulu a seti yaying'ono ya jenereta ya dizilo yoziziritsidwa ndi mpweya:
| 机组型号 Chitsanzo cha Unit | 输出功率 mphamvu yotulutsa (kw) | 电流 mphamvu yamagetsi (A) | 柴油机型号 Chitsanzo cha injini ya dizilo | 缸数cylinders Qty. | 缸径* 行程 Cylinder diameter * Stroke (mm) | 排气量 kusamutsa mpweya (L) | 燃油消耗率 kuchuluka kwa mafuta omwe amagwiritsidwa ntchito g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Silinda imodzi | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Silinda imodzi | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Silinda imodzi | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Silinda imodzi | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Silinda imodzi | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Silinda imodzi | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | Silinda imodzi | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silinda imodzi | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silinda imodzi | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Silinda ya mapasa | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | Silinda ya mapasa | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinda ya mapasa | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinda ya mapasa | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silinda ya mapasa | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| Chithunzi cha JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silinda ya mapasa | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silinda ya mapasa | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| Chithunzi cha JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silinda ya mapasa | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Ma parameter aukadaulo omwe ali pamwambapa ali ndi ma frequency a 50Hz, voltage yovomerezeka ya 400/230V, power factor ya 0.8, ndi njira yolumikizira ya waya wa magawo atatu. Jenereta ya 60Hz ikhoza kusinthidwa malinga ndi zosowa zapadera za makasitomala.
2. Tebulo la magawo awa ndi loti ligwiritsidwe ntchito kokha. Kusintha kulikonse sikudzadziwitsidwa padera.






