Chokhazikika cha Voltage cha AC Chokhazikika Chokha cha Gawo Lachitatu
Kufotokozera Kwachidule:
Zinthu zazikulu zomwe zimagwiritsidwa ntchito pa jenereta ya dizilo ya MTU: 1. Kapangidwe ka mawonekedwe a V kokhala ndi ngodya ya 90°, koziziritsidwa ndi madzi ndi ma stroke anayi, kodzaza ndi mpweya wotulutsa utsi, komanso koziziritsidwa pakati. 2. Mndandanda wa 2000 umagwiritsa ntchito jakisoni wamagetsi wolamulidwa ndi magetsi, pomwe mndandanda wa 4000 umagwiritsa ntchito njira yolumikizira njanji yodziwika bwino. 3. Dongosolo lapamwamba loyang'anira zamagetsi (MDEC/ADEC), ntchito yabwino kwambiri ya alamu ya ECU, komanso njira yodziwonera yokha yomwe imatha kuzindikira ma code olakwika a injini opitilira 300. 4. Mainjini a mndandanda wa 4000 ali ndi cyli yodziyimira yokha...
Katundu
| Kulondola kwa kukhazikika kwa magetsi | 380V±3% | Kuchuluka kwa nthawi | 50Hz/60Hz |
| Voliyumu yolowera ya magawo atatu | Voliyumu ya gawo 160V-250V Waya wamagetsi 277V-430V (kusintha kwa ma voltage ena kulipo) | Nthawi yosinthika | <1s (pamene magetsi olowera asintha ndi 10%) |
| Kutentha kozungulira | -5℃~+40℃ | ||
| Kusokonezeka kwa mawonekedwe a mafunde | Palibe kupotoza kwina kwa mawonekedwe a waveform | ||
| Voliyumu yotulutsa magawo atatu | Voliyumu ya gawo 220V Waya wamagetsi 380V | Mphamvu yonyamula katundu | 0.8 |
| Mphamvu ya dielectric | 1500V/1min | ||
| Kukana kutchinjiriza | ≥2MΩ |
Mtundu wazinthu
| Mtundu | Spec(KVA) | Kukula kwa malonda D×W×H(cm) | Kukula kwa phukusi D×W×H(cm) | Kuchuluka |
| Waya wa magawo atatu | SVC-3 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 |
| SVC-4.5 | 42×38×19 | 60×43×26 | 1 | |
| SVC-6 | 29.5×32×69 | 38.5×43×76 | 1 | |
| SVC-9 | 35×33×78 | 42×42×86 | 1 | |
| SVC-15 | 43×38×73 | 45.5×44×94 | 1 | |
| SVC-20 | 43×40×80 | 53×50×94.5 | 1 |
| Mtundu | Spec(KVA) | Kukula kwa malonda D×W×H(cm) | Kukula kwa phukusi D×W×H(cm) | Kuchuluka |
| Waya wa magawo atatu | SVC-30 | 50×41.5×90 | 62×54×99 | 1 |
| SVC-40 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-50 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-60 | 45.5×55.5×115 | 55.5×65.5×125 | 1 | |
| SVC-80 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 | |
| SVC-100 | 83×76×153 | 95×87×167 | 1 |




