Chowongolera Voltage Chokhazikika cha Gawo Limodzi
Kufotokozera Kwachidule:
Katundu Voliyumu yolowera ya gawo limodzi 160V-250V/100V-260V pafupipafupi 50Hz/60Hz Voliyumu yotulutsa ya gawo limodzi 0.5KVA-3KVA 220V ndi 110V 5KVA-30KVA 220V (kusintha kwa ma voltage ena kulipo) Nthawi yosinthika <1s (pamene voliyumu yolowera yasintha ndi 10%) Kutentha kozungulira -5℃~+40℃ Kusokonezeka kwa mawonekedwe a mafunde Palibe kusokonezeka kwina kwa mawonekedwe a mafunde Mphamvu yonyamula 0.8 Kulondola kwa kukhazikika kwa magetsi 220V±3% 110V±6% Mphamvu yamagetsi 1500V/1min Kukana kwa kutchinjiriza ≥2MΩ Mtundu...
Katundu
| Voliyumu yolowera ya gawo limodzi | 160V-250V/100V-260V | Kuchuluka kwa nthawi | 50Hz/60Hz |
| Voliyumu yotulutsa gawo limodzi | 0.5KVA-3KVA 220V ndi 110V 5KVA-30KVA 220V (kusintha kwa ma voltage ena kulipo) | Nthawi yosinthika | <1s (pamene magetsi olowera asintha ndi 10%) |
| Kutentha kozungulira | -5℃~+40℃ | ||
| Kusokonezeka kwa mawonekedwe a mafunde | Palibe kupotoza kwina kwa mawonekedwe a waveform | ||
| Mphamvu yonyamula katundu | 0.8 | ||
| Kulondola kwa kukhazikika kwa magetsi | 220V±3% 110V±6% | Mphamvu ya dielectric | 1500V/1min |
| Kukana kutchinjiriza | ≥2MΩ |
Mtundu wazinthu
| (Mtundu) | Spec(KVA) | Kukula kwa malonda D×W×H(cm) | Kukula kwa phukusi D×W×H(cm) | Kuchuluka | Malo Olowera |
| Waya wawiri wa gawo limodzi (mtundu wa desiki) | SVC-5 | 28×31×44.5 | 36×40×53 | 1 | 160-250V |
| SVC-8 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-10 | 33×33×56 | 39×42×60.5 | 1 | 160-250V | |
| SVC-15 | 35×36.5×64.5 | 42.5×45×72 | 1 | 160-250V | |
| SVC-20 | 35.5×39×77 | 43×47×84 | 1 | 160-250V | |
| SVC-30 | 42×46×83 | 49×52.5×91.5 | 1 | 160-250V |
Chithunzi






