Imashini ntoya ikora mazutu
Ibisobanuro bigufi:
Ibiranga by'ingenzi bya seti za moteri ya mazutu ya MTU: 1. Imiterere ifite ishusho ya V ifite inguni ya 90°, ikonjeshwa n'amazi inshuro enye, ishyushya umwuka uva mu kirere, kandi ikonjeshwa hagati. 2. Seri ya 2000 ikoresha uburyo bwo gutera injection y'ibikoresho bigenzurwa n'ikoranabuhanga, mu gihe seri ya 4000 ikoresha uburyo busanzwe bwo gutera injection y'inzira ya gari ya moshi. 3. Sisitemu yo gucunga ikoranabuhanga igezweho (MDEC / ADEC), imikorere myiza ya ECU alarm, na sisitemu yo kwisuzuma ishobora kubona amakosa ya moteri arenga 300. 4. Moteri za seri ya 4000 zifite sili...
Imashini nto zikoreshwa mu bucuruzi bw’amashanyarazi ahanini zivuga moteri zifite ingufu ziri munsi ya 30KW. Isoko ry’amashanyarazi ritoranywa mu bicuruzwa bizwi cyane byo mu gihugu nka Changzhou Diesel Engine Factory na Weifang Diesel Engine Factory. Zikoreshwa cyane mu byaro, mu birombe, mu ngo, muri resitora, n'ahandi.
Ibipimo by'ingenzi by'itsinda rito rya moteri ya mazutu:
| Icyitegererezo cy'Igice | ingufu zisohoka (kw) | umuyoboro w'amashanyarazi (A) | Icyitegererezo cya moteri ya mazutu | Silinda Umubare. | Umurambararo wa silinda * Stroke(mm) | kwimura imyuka (L) | igipimo cy'ikoreshwa rya lisansi g/kw.h | Ingano y'igipimo mm Ubugari × Ubugari × Ubugari | 机组重量 Uburemere bw'igipimo kg | |
|
| KW | KVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JHC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
| JHC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
| JHC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
| JHC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
| JHC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
| JHC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
| JHC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
| JHC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
Imashini ntoya ikora mazutu ikonjeshwa n'umwuka
Imashini ntoya ikora mazutu ikonjeshwa n'umwuka ni ntoya, yoroheje kandi ikoresha lisansi nke. Ikwiriye gukoreshwa mu ngo, mu maduka manini, mu nyubako z'ibiro, mu nganda nto, n'ibindi.
Ibipimo by'ingenzi by'itsinda rito ry'imashini ikora mazutu ikonjeshwa n'umwuka:
| 机组型号 Icyitegererezo cy'Igice | 输出功率 ingufu zisohoka (kw) | 电流 umuyoboro w'amashanyarazi (A) | 柴油机型号 Icyitegererezo cya moteri ya mazutu | Yr silinders Qty. | 缸径 * diameter Cylinder diameter * Inkoni (mm) | 排气量 kwimura imyuka (L) | 燃油消耗率 igipimo cy'ikoreshwa rya lisansi g/kw.h | |
| KW | KVA | |||||||
| JHF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | Silinda imwe | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
| JHF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | Silinda imwe | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
| JHF-2GF- 静 | 2 | 2.5 | 3.6 | Silinda imwe | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | Silinda imwe | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
| JHF-3GF- 静 | 3 | 3.75 | 5.4 | Silinda imwe | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
| JHF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | Silinda imwe | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
| JHF4-GF- 静 | 4 | 5 | 7.2 | Silinda imwe | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silinda imwe | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
| JHF-5GF- 静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | Silinda imwe | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
| JHF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | Silinda ebyiri | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-8GF- 静 | 8 | 10 | 14.4 | Silinda ebyiri | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinda ebyiri | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-9GF- 静 | 9 | 11.25 | 16.2 | Silinda ebyiri | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | Silinda ebyiri | R2V870 | 88*72 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-10GF- 静 | 10 | 12.5 | 18 | Silinda ebyiri | R2V870 | 88*72 | 1040*660*740 | 245 |
| JHF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | Silinda ebyiri | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
| JHF-12GF- 静 | 15 | 12 | 21.6 | Silinda ebyiri | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1. Ibipimo bya tekiniki byavuzwe haruguru bifite umurongo wa 50Hz, voltage ifite amanota 400/230V, power factor ya 0.8, n'uburyo bwo guhuza insinga 4 z'icyiciro cya 3. Moteri ya 60Hz ishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye byihariye.
2. Iyi mbonerahamwe y'ibipimo ni iyo kureberaho gusa. Impinduka izo ari zo zose ntizizamenyeshwa ukwazo.






